
| Allgemeine Bankverbindung | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH Hollabrunn, Rechnungswesen |
| Bankname: | Raiffeisenbank Hollabrunn |
| Kontonummer: | 0082909 |
| Bankleitzahl: | 32322 |
| IBAN: | AT19 32322 0000 0082909 |
| BIC: | RLNWATW1322 |
| Anonymverfügungen | Einzahlungen für alle Aktenkennzeichen, die mit HLS2-V... beginnen |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | NÖ Bezirksverwaltungsbehörden, Anonymverfügungen |
| Bankname: | Raiffeisenbank Klosterneuburg |
| Kontonummer: | 400000232 |
| Bankleitzahl: | 32367 |
| IBAN: | AT55 3236 7004 0000 0232 |
| BIC: | RLNWATWW367 |
| Achtung! | Bei Telebanking-Einzahlungen bitte unbedingt auf korrekte Kundendaten achten!! |
| Fachgebiet Soziales | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH Hollabrunn, FG Soziales |
| Bankname: | HYPO Investmentbank AG |
| Kontonummer: | 08152071311 |
| Bankleitzahl: | 53100 |
| IBAN: | AT59 53100 0815 2071311 |
| BIC: | HYINAT22 |
| Fachgebiet Jugend | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH Hollabrunn, FG Jugend |
| Bankname: | HYPO Investmentbank AG |
| Kontonummer: | 08152001399 |
| Bankleitzahl: | 53100 |
| IBAN: | AT63 53100 08152001399 |
| BIC: | HYINAT22 |