
| Allgemeine Bankverbindung | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH St. Pölten, Rechnungswesen |
| Bankname: | Raiffeisenbank St. Pölten |
| Kontonummer: | 1202563 |
| Bankleitzahl: | 32585 |
| IBAN: | AT87 3258 5000 0120 2563 |
| BIC: | RLNWATWWOBG |
| Anonymverfügungen | Einzahlungen für alle Aktenkennzeichen, die mit PLS2-V... beginnen |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | NÖ Bezirksverwaltungsbehörden, Anonymverfügungen |
| Bankname: | Raiffeisenbank Klosterneuburg |
| Kontonummer: | 400000232 |
| Bankleitzahl: | 32367 |
| IBAN: | AT55 3236 7004 0000 0232 |
| BIC: | RLNWATWW367 |
| Achtung! | Bei Telebanking-Einzahlungen bitte unbedingt auf korrekte Kundendaten achten!! |
Sozialhilfe
| Fachgebiet Jugend | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH St. Pölten, FG Jugend |
| Bankname: | HYPO Investmentbank AG |
| Kontonummer: | 08152001496 |
| Bankleitzahl: | 53100 |
| IBAN: | AT63 5310 0081 5200 1496 |
| BIC: | HYINAT22 |