|
|
|
|
|
|
Parameter: |
|
|
|
Stationen: |
|
|
Messwerte Lufttemperatur |
 |
Alland (Autobahnmeisterei) (Schwechat) | Lufttemperatur | 15,6 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Altmanns (Braunaubach) | Lufttemperatur | 15,1 | °C | (22.04.2018 22:00) |
Annaberg (Türnitz) | Lufttemperatur | 12,5 | °C | (22.04.2018 22:30) |
Behamberg (Enns) | Lufttemperatur | 21,2 | °C | (22.04.2018 22:20) |
Brand-Laaben (Große Tulln) | Lufttemperatur | 13,8 | °C | (22.04.2018 22:00) |
Breitenfeld (Seebsbach) | Lufttemperatur | 14,3 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Bromberg (Leitha) | Lufttemperatur | 13,5 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Drasenhofen (Thaya) | Lufttemperatur | 14,5 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Frankenfels (Pielach) | Lufttemperatur | 13,4 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Franzensdorf (Donau) | Lufttemperatur | 18,6 | °C | (22.04.2018 22:20) |
Furth-Harras (Further Bach) | Lufttemperatur | 12,6 | °C | (22.04.2018 22:05) |
Gedersdorf (Kamp) | Lufttemperatur | 16,8 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Geras (Thumeritzbach) | Lufttemperatur | 16,3 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Ginzersdorf (Zaya) | Lufttemperatur | 14,9 | °C | (22.04.2018 21:15) |
Gloggnitz (Schwarza) | Lufttemperatur | 15,2 | °C | (22.04.2018 22:20) |
Gmünd (Lainsitz) | Lufttemperatur | 16,1 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Grafenschlag (Roitenbach) | Lufttemperatur | 12,8 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Gresten (Kleine Erlauf) | Lufttemperatur | 13,4 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Großgerungs (Zwettl) | Lufttemperatur | 13,3 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Gutenstein (Piesting) | Lufttemperatur | 14,4 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Gänserndorf (Weidenbach) | Lufttemperatur | 24,9 | °C | (19.04.2018 16:25) |
Gänserndorf (ZAMG) (---) | Lufttemperatur | 17,2 | °C | (22.04.2018 22:10) |
Hainfeld (Gölsen) | Lufttemperatur | 12,0 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Haugschlag (Reißbach) | Lufttemperatur | 11,8 | °C | (22.04.2018 22:35) |
Hinterlug (Ybbs) | Lufttemperatur | 14,4 | °C | (22.04.2018 22:20) |
Hochkar (Sportheim) (Salza) | Lufttemperatur | 9,6 | °C | (22.04.2018 22:20) |
Hochneukirchen (Pinka) | Lufttemperatur | 18,0 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Hohe Wand (Herrgottschnitzerhaus) (Maiersdorfer Graben) | Lufttemperatur | 15,8 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Hollabrunn (Göllersbach) | Lufttemperatur | 15,9 | °C | (22.04.2018 22:20) |
Hollenstein an der Ybbs (Ybbs) | Lufttemperatur | 12,4 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Hollenthon (Rabnitz) | Lufttemperatur | 17,1 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Hollern (Leitha) | Lufttemperatur | 14,0 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Innerhalbach (Halbach) | Lufttemperatur | 11,8 | °C | (22.04.2018 22:05) |
Karlstift (Schwarze Aist) | Lufttemperatur | 10,6 | °C | (22.04.2018 22:00) |
Kernhof (Keerbach) | Lufttemperatur | 12,3 | °C | (22.04.2018 22:20) |
Laa an der Thaya (ZAMG) (---) | Lufttemperatur | 18,5 | °C | (22.04.2018 22:10) |
Lackenhof (Ybbs) | Lufttemperatur | 10,9 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Lackenhof (Bergstation) (Ybbs) | Lufttemperatur | 11,9 | °C | (22.04.2018 22:20) |
Leobersdorf (Triesting) | Lufttemperatur | 16,3 | °C | (22.04.2018 22:20) |
Lichtenau (Dobrabach) | Lufttemperatur | 14,9 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Limbach (Thaya) | Lufttemperatur | 11,8 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Lunz am See (Ybbs) | Lufttemperatur | 12,2 | °C | (22.04.2018 22:30) |
Maissau (Schmida) | Lufttemperatur | 18,5 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Maria Enzersdorf (Krottenbach) | Lufttemperatur | 17,9 | °C | (22.04.2018 22:20) |
Maria Langegg (Langegger Bach) | Lufttemperatur | 17,8 | °C | (22.04.2018 22:20) |
Maria-Anzbach (Große Tulln) | Lufttemperatur | 20,1 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Melk (Donau) | Lufttemperatur | 19,6 | °C | (22.04.2018 22:00) |
Messern (Große Taffa) | Lufttemperatur | 14,2 | °C | (22.04.2018 22:05) |
Miesenbach (Miesenbach) | Lufttemperatur | 12,7 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Mistelbach (ZAMG) (Zaya) | Lufttemperatur | 15,9 | °C | (22.04.2018 22:10) |
Moosbrunn (Piesting) | Lufttemperatur | 17,4 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Naglern (Rußbach) | Lufttemperatur | 16,4 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Naßwald (Rußbach) | Lufttemperatur | 12,0 | °C | (22.04.2018 22:15) |
NeubruckKW (Scheibbs) (Große Erlauf) | Lufttemperatur | 12,4 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Neuhaus am Zellerrain (Ybbs) | Lufttemperatur | 9,2 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Neunkirchen (Schwarza) | Lufttemperatur | 12,1 | °C | (22.04.2018 07:00) |
Neustadl an der Donau (Donau) | Lufttemperatur | 19,4 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Opponitz (Ybbs) | Lufttemperatur | 13,1 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Ottenstein (Kamp) | Lufttemperatur | 12,0 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Poggschlag (Weitenbach) | Lufttemperatur | 14,8 | °C | (22.04.2018 22:20) |
Pyhra (Perschling) | Lufttemperatur | 13,3 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Rappottenstein (Kleiner Kamp) | Lufttemperatur | 12,1 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Riegersburg (Riegersburger Bach) | Lufttemperatur | 16,2 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Salmhof (March) | Lufttemperatur | 15,7 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Schönberg (Kamp) | Lufttemperatur | 15,5 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Schöpfl (Sternwarte) (Schwechat) | Lufttemperatur | 16,7 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Sieghartskirchen (Große Tulln) | Lufttemperatur | 20,2 | °C | (22.04.2018 22:20) |
St. Corona am Wechsel (Leitha) | Lufttemperatur | 15,6 | °C | (22.04.2018 22:15) |
St. Pölten (Autobahnmeisterei) (Traisen) | Lufttemperatur | 17,7 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Stockerau (ZAMG) (Donau) | Lufttemperatur | 19,6 | °C | (22.04.2018 22:10) |
Trattenbach_Schlaggraben (Schlaggraben) | Lufttemperatur | 16,0 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Tulln (Bildeiche) (Donau) | Lufttemperatur | 16,2 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Türnitz (Traisen) | Lufttemperatur | 13,1 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Ulrichskirchen (Rußbach) | Lufttemperatur | 17,3 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Unterretzbach (Pulkau) | Lufttemperatur | 18,0 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Waidhofen an der Thaya (Thaya) | Lufttemperatur | 15,2 | °C | (22.04.2018 22:00) |
Wastl am Wald (Erlauf) | Lufttemperatur | 11,7 | °C | (22.04.2018 20:45) |
Weikertschlag an der Thaya (Mährische Thaya) | Lufttemperatur | 14,3 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Wetterkoglerhaus (Hochwechsel) (Großer Pestingbach) | Lufttemperatur | 9,7 | °C | (22.04.2018 22:20) |
Wieselburg (Kleine Erlauf) | Lufttemperatur | 16,2 | °C | (22.04.2018 22:15) |
Wolfsbach (Ybbs) | Lufttemperatur | 15,6 | °C | (22.04.2018 22:20) |
Zwettl-Edelhof (Kamp) | Lufttemperatur | 16,3 | °C | (22.04.2018 22:15) |
|
Lufttemperatur |
 | nicht verfügbar |
 | < -10 °C |
 | -10 - 0 °C |
 | 0 - 10 °C |
 | 10 - 20 °C |
 | 20 - 30 °C |
 | > 30 °C |
|
|
|
|
|
|
|
|