Gewässer Station ZeitpunktAbflusshydr. Situation
March Angern an der March (Via-Donau) 04.02.2012 05:00 MEZ60.9 m3/s    
Zaya Asparn an der Zaya 30.01.2012 23:50 MEZ0.18 m3/s    
Perschling Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 04.02.2012 05:10 MEZ0.91 m3/s    
Pitten Bad Erlach 04.02.2012 05:05 MEZ0.79 m3/s    
Thaya Bernhardsthal (Via-Donau) 04.02.2012 05:00 MEZ25.0 m3/s    
Schwechat Cholerakapelle 04.02.2012 05:05 MEZ0.45 m3/s    
Leitha Deutsch Brodersdorf 04.02.2012 05:00 MEZ8.12 m3/s    
Leitha Deutsch Haslau 04.02.2012 05:05 MEZ9.04 m3/s    
Lainsitz Ehrendorf 04.02.2012 05:10 MEZ5.17 m3/s    
Große Erlauf Erlaufboden (EVN) 04.02.2012 05:05 MEZ4.33 m³/s    
Triesting Fahrafeld 04.02.2012 05:00 MEZ1.54 m3/s    
Taffa Frauenhofen 04.02.2012 05:10 MEZ0.23 m3/s    
Schwarza Gloggnitz (Adlerbrücke) 04.02.2012 05:05 MEZ4.12 m3/s    
Ybbs Göstling 04.02.2012 04:45 MEZ2.82 m3/s    
Ybbs Greimpersdorf 04.02.2012 05:05 MEZ13.9 m3/s    
Piesting Gutenstein (Kirche) 04.02.2012 05:05 MEZ0.57 m3/s    
Pulkau Haugsdorf 04.02.2012 05:05 MEZ0.18 m3/s    
Traisen Herzogenburg 04.02.2012 05:05 MEZ0.69 m3/s    
Triesting Hirtenberg 04.02.2012 05:10 MEZ5.98 m3/s    
Pielach Hofstetten (Bad) 30.01.2012 23:50 MEZ5.08 m3/s    
March Hohenau an der March (Via-Donau) 04.02.2012 05:00 MEZ60.5 m3/s    
Unrechttraisen Hohenberg (Süd) 04.02.2012 05:10 MEZ2.00 m3/s    
Braunaubach Hoheneich 04.02.2012 05:10 MEZ6.24 m3/s    
Schmida Hollenstein 04.02.2012 05:05 MEZ0.08 m3/s    
Krems Imbach 04.02.2012 05:10 MEZ0.88 m3/s    
Mährische Thaya Janov 04.02.2012 03:00 MEZ2.62 m3/s    
Donau Kienstock 04.02.2012 05:05 MEZ1470 m³/s    
Schwechat Klausenleopoldsdorf 04.02.2012 05:00 MEZ0.13 m3/s    
Donau Korneuburg 04.02.2012 05:05 MEZ1530 m³/s    
Url Krenstetten 04.02.2012 05:00 MEZ0.95 m3/s    
Traisen Lilienfeld 01.02.2012 05:05 MEZ7.49 m3/s    
Schwarza Loipersbach 04.02.2012 05:05 MEZ3.43 m3/s    
Ois Lunz am See (Seestraße) 01.02.2012 05:00 MEZ2.03 m3/s    
March Marchegg (Via-Donau)       
Donau Mauthausen (OÖ) 04.02.2012 05:05 MEZ1350 m3/s    
Zaya Niederabsdorf 04.02.2012 05:10 MEZ0.65 m3/s    
Erlauf Niederndorf 04.02.2012 04:45 MEZ8.63 m3/s    
Thaya Nové Mlýny 04.02.2012 03:00 MEZ19.5 m3/s    
Göllersbach Obermallebarn 04.02.2012 04:45 MEZ0.35 m3/s    
Piesting Oed 31.01.2012 09:45 MEZ1.72 m3/s    
Ybbs Opponitz (Mirenau) 04.02.2012 04:45 MEZ9.92 m3/s    
Thaya Podhradí nad Dyjí 04.02.2012 03:00 MEZ14.6 m3/s    
Thaya Raabs an der Thaya 04.02.2012 04:45 MEZ8.47 m3/s    
Ramsaubach Ramsau 04.02.2012 05:10 MEZ0.54 m3/s    
Taffa Rosenburg 04.02.2012 05:10 MEZ0.27 m3/s    
Große Erlauf Scheibbs 04.02.2012 05:00 MEZ6.50 m3/s    
Deutsche Thaya Schwarzenau (Süd) 04.02.2012 04:45 MEZ0.92 m3/s    
Große Tulln Siegersdorf 04.02.2012 05:10 MEZ0.28 m3/s    
Schwarza Singerin (Höllental) 04.02.2012 04:40 MEZ3.13 m3/s    
Gölsen St. Veit an der Gölsen 04.02.2012 05:10 MEZ2.20 m3/s    
Enns Steyr (Ortskai) (OÖ) 04.02.2012 05:05 MEZ94.0 m3/s    
Kamp Stiefern 04.02.2012 05:10 MEZ11.0 m3/s    
Donau Thebnerstraßl 04.02.2012 05:00 MEZ1580 m3/s    
Thaya Trávní Dvur 04.02.2012 04:00 MEZ18.2 m3/s    
Türnitz Türnitz Markt 04.02.2012 05:05 MEZ2.05 m3/s    
Thaya Vranov-Hamry 04.02.2012 03:00 MEZ2.94 m3/s    
Kleine Erlauf Wang 04.02.2012 05:00 MEZ2.49 m3/s    
Pitten Warth 04.02.2012 04:45 MEZ1.64 m3/s    
Donau Wildungsmauer 04.02.2012 05:05 MEZ1480 m3/s    
Traisen Windpassing 04.02.2012 04:45 MEZ11.2 m3/s    
Rußbach Wolkersdorf 04.02.2012 05:10 MEZ0.15 m3/s    
Piesting Wöllersdorf (Hydro) 04.02.2012 05:10 MEZ2.18 m3/s    
Donau Ybbs 04.02.2012 05:05 MEZ1440 m3/s    
Kleine Ybbs Ybbsitz (Obergurhof) 04.02.2012 02:45 MEZ1.68 m3/s    
Leitha Zillingdorf 04.02.2012 05:00 MEZ0.00 m3/s    
Kamp Zwettl (Bahnbrücke) (EVN) 03.02.2012 13:15 MEZ5.67 m3/s    
Pulkau Zwingendorf 04.02.2012 04:45 MEZ0.48 m3/s    
keine Klasse nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30