Gewässer Station ZeitpunktAbflusshydr. Situation
March Angern an der March (Via-Donau) 04.02.2012 04:30 MEZ159 cm    
Zaya Asparn an der Zaya 30.01.2012 23:50 MEZ128 cm    
Perschling Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 04.02.2012 04:35 MEZ139 cm    
Pitten Bad Erlach 04.02.2012 04:30 MEZ93 cm    
Thaya Bernhardsthal (Via-Donau) 04.02.2012 04:30 MEZ161 cm    
Schwechat Cholerakapelle 03.02.2012 05:00 MEZ225 cm    
Leitha Deutsch Brodersdorf 02.02.2012 05:00 MEZ231 cm    
Leitha Deutsch Haslau 03.02.2012 05:00 MEZ206 cm    
Lainsitz Ehrendorf 04.02.2012 04:30 MEZ184 cm    
Große Erlauf Erlaufboden (EVN) 03.02.2012 05:10 MEZ208.7 cm    
Triesting Fahrafeld 03.02.2012 05:00 MEZ165 cm    
Taffa Frauenhofen 04.02.2012 04:25 MEZ152 cm    
Schwarza Gloggnitz (Adlerbrücke) 03.02.2012 05:00 MEZ165 cm    
Ybbs Göstling 04.02.2012 04:30 MEZ180.0 cm    
Ybbs Greimpersdorf 03.02.2012 05:05 MEZ86 cm    
Ybbs Greimpersdorf Prognose 03.02.2012 05:05 MEZ86 cm    
Piesting Gutenstein (Kirche) 03.02.2012 05:05 MEZ132 cm    
Pulkau Haugsdorf 03.02.2012 05:05 MEZ115 cm    
Traisen Herzogenburg 04.02.2012 04:35 MEZ160 cm    
Triesting Hirtenberg 04.02.2012 04:35 MEZ146 cm    
Pielach Hofstetten (Bad) 30.01.2012 23:50 MEZ166 cm    
March Hohenau an der March (Via-Donau) 04.02.2012 04:30 MEZ163 cm    
Unrechttraisen Hohenberg (Süd) 04.02.2012 04:30 MEZ104 cm    
Braunaubach Hoheneich 04.02.2012 04:35 MEZ189 cm    
Schmida Hollenstein 04.02.2012 04:35 MEZ87 cm    
Krems Imbach 03.02.2012 05:05 MEZ144 cm    
Mährische Thaya Janov 04.02.2012 03:00 MEZ60 cm    
Donau Kienstock 04.02.2012 04:40 MEZ264 cm    
Schwechat Klausenleopoldsdorf 03.02.2012 05:00 MEZ118 cm    
Donau Korneuburg 04.02.2012 04:40 MEZ258 cm    
Url Krenstetten 04.02.2012 04:30 MEZ145 cm    
Traisen Lilienfeld 01.02.2012 05:05 MEZ152 cm    
Schwarza Loipersbach 04.02.2012 04:30 MEZ156 cm    
Ois Lunz am See (Seestraße) 01.02.2012 05:00 MEZ148 cm    
March Marchegg (Via-Donau) 04.02.2012 04:30 MEZ191 cm    
Donau Mauthausen (OÖ) 04.02.2012 04:40 MEZ443 cm    
Zaya Niederabsdorf 04.02.2012 04:35 MEZ164 cm    
Erlauf Niederndorf 04.02.2012 04:15 MEZ202 cm    
Thaya Nové Mlýny 04.02.2012 03:00 MEZ253 cm    
Göllersbach Obermallebarn 04.02.2012 04:15 MEZ190 cm    
Piesting Oed 31.01.2012 09:45 MEZ101 cm    
Ybbs Opponitz (Mirenau) 04.02.2012 04:15 MEZ159 cm    
Thaya Podhradí nad Dyjí 04.02.2012 03:00 MEZ84 cm    
Thaya Raabs an der Thaya 04.02.2012 04:15 MEZ145.0 cm    
Ramsaubach Ramsau 04.02.2012 04:35 MEZ12 cm    
Taffa Rosenburg 04.02.2012 04:35 MEZ46 cm    
Große Erlauf Scheibbs 04.02.2012 04:30 MEZ172 cm    
Deutsche Thaya Schwarzenau (Süd) 04.02.2012 04:15 MEZ43 cm    
Große Tulln Siegersdorf 04.02.2012 04:40 MEZ118 cm    
Schwarza Singerin (Höllental) 04.02.2012 04:30 MEZ143.1 cm    
Gölsen St. Veit an der Gölsen 04.02.2012 04:35 MEZ157 cm    
Kamp Stiefern 04.02.2012 04:40 MEZ211 cm    
Donau Thebnerstraßl 04.02.2012 04:30 MEZ213 cm    
Türnitz Türnitz Markt 04.02.2012 04:35 MEZ126 cm    
Thaya Vranov-Hamry 04.02.2012 03:00 MEZ56 cm    
Kleine Erlauf Wang 04.02.2012 04:30 MEZ204 cm    
Pitten Warth 04.02.2012 04:15 MEZ66 cm    
Donau Wildungsmauer 04.02.2012 04:40 MEZ241 cm    
Traisen Windpassing 04.02.2012 04:15 MEZ52 cm    
Rußbach Wolkersdorf 04.02.2012 04:35 MEZ146 cm    
Piesting Wöllersdorf (Hydro) 04.02.2012 04:35 MEZ186 cm    
Donau Ybbs 04.02.2012 04:40 MEZ248 cm    
Kleine Ybbs Ybbsitz (Obergurhof) 04.02.2012 02:45 MEZ139 cm    
Leitha Zillingdorf 04.02.2012 04:30 MEZ97 cm    
Kamp Zwettl (Bahnbrücke) (EVN) 03.02.2012 13:15 MEZ172 cm    
Pulkau Zwingendorf 04.02.2012 04:15 MEZ205 cm    
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96