Station: Gloggnitz (Adlerbrücke)
StationsnameGloggnitz (Adlerbrücke) Mst-Nr.208710 GewässerSchwarza

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 02.09.10
11:00
02.09.10
12:00
02.09.10
13:00
02.09.10
14:00
02.09.10
15:00
02.09.10
16:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Bad Erlach 114 113 113 113 114 113 11402.09.2010 16:15
Deutsch Brodersdorf 263 263 261 260 260 25702.09.2010 15:30
Deutsch Haslau 359 356 353 350 347 342 34202.09.2010 16:00
Gloggnitz (Adlerbrücke) 182 182 190 181 180 18002.09.2010 15:30
Loipersbach 180 180 170 178 177 179 17602.09.2010 16:15
Warth 76 76 75 76 75 76 7402.09.2010 16:15
Zillingdorf 166 165 164 164 161 162 16202.09.2010 16:15
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 02.09.10
11:00
02.09.10
12:00
02.09.10
13:00
02.09.10
14:00
02.09.10
15:00
02.09.10
16:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Bad Erlach 3.1 2.9 2.9 3.0 3.1 2.9 3.102.09.2010 16:15
Deutsch Brodersdorf 16.1 16.1 15.5 15.3 15.3 14.202.09.2010 15:30
Deutsch Haslau 26.7 26.0 25.4 24.7 24.1 23.3 23.302.09.2010 16:00
Gloggnitz (Adlerbrücke) 14.1 14.1 19.1 13.5 13.0 13.002.09.2010 15:30
Loipersbach 9.00 9.00 6.23 8.40 8.11 8.70 7.8302.09.2010 16:15
Warth 2.96 2.96 2.79 2.96 2.79 2.96 2.6302.09.2010 16:15
Zillingdorf 6.96 6.60 6.30 6.22 5.68 5.88 5.8302.09.2010 16:15
nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
350 270 190 140 100 70.0 8.80
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 29.07.1897  355  330  105
 13.09.1899  355  330  105
 08.07.1997  283  418  40
 13.12.1961  260  400  27
 29.11.1913  254  260  24
 23.04.1966  250  190  23
 24.04.1907  241  140  20
 05.09.1922  241  250  20
 20.05.1940  232  274  18
 21.07.1959  200  350  12