Station: Hofstetten (Bad)
StationsnameHofstetten (Bad) Mst-Nr.207852 GewässerPielach

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 05.09.10
03:00
05.09.10
04:00
05.09.10
05:00
05.09.10
06:00
05.09.10
07:00
05.09.10
08:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 152 152 151 152 151 151 15105.09.2010 08:20
Greimpersdorf 116 116 115 115 112 11105.09.2010 07:45
Herzogenburg 164 164 163 163 163 163 16305.09.2010 08:20
Hofstetten (Bad) 169 169 169 169 168 168 16805.09.2010 08:00
Hollenstein 101 101 101 101 101 101 10005.09.2010 08:25
Imbach 159 159 159 158 159 159 15905.09.2010 08:00
Kienstock 416 413 410 411 409 410 41005.09.2010 08:25
Korneuburg 385 384 383 377 376 375 37405.09.2010 08:25
Mauthausen (OÖ) 455 458 457 456 462 460 46005.09.2010 08:25
Niederndorf 216 216 216 216 216 216 21605.09.2010 08:15
Obermallebarn 205 204 204 203 203 203 20305.09.2010 08:20
Siegersdorf 133 133 133 133 134 133 13305.09.2010 08:25
Stiefern 208 208 208 208 208 208 20805.09.2010 08:25
Wildungsmauer 404 403 402 402 400 397 39605.09.2010 08:25
Wolkersdorf 161 161 160 160 160 160 16005.09.2010 08:25
Ybbs 349 343 340 347 354 350 35105.09.2010 08:25
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 05.09.10
03:00
05.09.10
04:00
05.09.10
05:00
05.09.10
06:00
05.09.10
07:00
05.09.10
08:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 2.04 2.04 2.02 2.03 2.01 2.01 2.0105.09.2010 08:20
Greimpersdorf 26.0 26.0 25.3 25.3 23.2 22.505.09.2010 07:45
Herzogenburg 1.28 1.34 1.20 1.23 1.23 1.25 1.2305.09.2010 08:20
Hofstetten (Bad) 5.80 5.71 5.67 5.65 5.62 5.58 5.5805.09.2010 08:00
Hollenstein 0.86 0.85 0.83 0.83 0.82 0.82 0.8105.09.2010 08:25
Imbach 1.95 1.96 1.94 1.90 1.96 1.93 1.9305.09.2010 08:00
Kienstock 2710 2690 2660 2670 2650 2660 266005.09.2010 08:25
Korneuburg 2810 2800 2790 2720 2710 2700 269005.09.2010 08:25
Mauthausen (OÖ) 1820 1920 1890 1860 2050 1980 198005.09.2010 08:25
Niederndorf 15.7 15.7 15.6 15.5 15.4 15.3 15.405.09.2010 08:15
Obermallebarn 1.21 1.19 1.15 1.08 1.06 1.07 1.0805.09.2010 08:20
Siegersdorf 1.40 1.39 1.39 1.39 1.47 1.38 1.3805.09.2010 08:25
Stiefern 8.86 8.86 8.86 8.86 8.86 8.90 8.9005.09.2010 08:25
Wildungsmauer 2750 2740 2730 2730 2710 2690 268005.09.2010 08:25
Wolkersdorf 0.51 0.50 0.49 0.48 0.48 0.48 0.4705.09.2010 08:25
Ybbs 2730 2650 2610 2700 2790 273005.09.2010 07:45
nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
370 300 230 180 130 90.0 6.50
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 08.07.1997  300  428  30
 24.06.2009  277  427  22
 07.08.2006  256  415  16
 11.05.1951  240    12
 22.10.1996  236  389  10
 07.09.2007  230  399  10
 13.06.1953  230    10
 23.07.1957  230    10
 21.07.1959  230    10
 25.07.1966  230    10