Station: Mauthausen (OÖ)
StationsnameMauthausen (OÖ) Mst-Nr.207084 GewässerDonau

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 22.05.12
06:00
22.05.12
07:00
22.05.12
08:00
22.05.12
09:00
22.05.12
10:00
22.05.12
11:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 133 133 134 134 130 13422.05.2012 11:30
Greimpersdorf 103 103 102 102 103 102 10222.05.2012 11:15
Herzogenburg 144 144 144 144 144 144 14422.05.2012 11:30
Hofstetten (Bad) 153 152 153 153 153 153 15322.05.2012 11:15
Hollenstein 83 83 83 83 83 8322.05.2012 11:20
Imbach 143 144 144 144 143 143 14322.05.2012 11:15
Kienstock 334 332 333 337 338 341 34222.05.2012 11:25
Korneuburg 306 309 309 309 308 312 31222.05.2012 11:25
Krenstetten 136 137 135 135 137 136 13622.05.2012 11:15
Marchegg (Via-Donau) 162 162 162 163 163 163 16322.05.2012 11:15
Mauthausen (OÖ) 451 451 451 452 450 451 45322.05.2012 11:25
Niederndorf 205 205 205 205 205 205 20522.05.2012 11:15
Obermallebarn 188 187 187 187 187 187 18722.05.2012 11:15
Siegersdorf 117 117 117 117 11722.05.2012 11:15
Stiefern 198 198 198 199 199 199 19922.05.2012 11:30
Thebnerstraßl 255 256 259 260 262 266 26722.05.2012 11:15
Wildungsmauer 288 290 292 294 298 300 30022.05.2012 11:25
Wolkersdorf 143 143 144 144 144 144 14422.05.2012 11:25
Ybbs 289 286 288 292 296 289 30022.05.2012 11:25
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 22.05.12
06:00
22.05.12
07:00
22.05.12
08:00
22.05.12
09:00
22.05.12
10:00
22.05.12
11:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 0.57 0.54 0.61 0.62 0.42 0.5922.05.2012 11:30
Greimpersdorf 22.2 22.2 21.6 21.6 22.2 21.6 21.622.05.2012 11:15
Herzogenburg 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.0722.05.2012 11:30
Hofstetten (Bad) 2.55 2.53 2.57 2.55 2.57 2.57 2.5822.05.2012 11:15
Hollenstein 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.1322.05.2012 11:20
Imbach 0.48 0.50 0.50 0.50 0.49 0.48 0.4822.05.2012 11:15
Kienstock 2020 2000 2010 2040 2050 2070 208022.05.2012 11:25
Korneuburg 2010 2040 2030 2030 2020 2070 206022.05.2012 11:25
Krenstetten 0.43 0.48 0.4 0.37 0.47 0.44 0.4222.05.2012 11:15
Marchegg (Via-Donau)   
Mauthausen (OÖ) 1700 1700 1700 1730 1660 1700 176022.05.2012 11:25
Niederndorf 9.74 9.74 9.79 9.79 9.79 9.83 9.8822.05.2012 11:15
Obermallebarn 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24 0.25 0.2522.05.2012 11:15
Siegersdorf 0.27 0.27 0.26 0.27 0.2822.05.2012 11:15
Steyr (Ortskai) (OÖ) 328 352 354 355 355 354 35522.05.2012 11:25
Stiefern 6.75 6.78 6.75 6.91 7.05 7.05 7.0022.05.2012 11:30
Thebnerstraßl 1910 1910 1940 1950 1960 1990 200022.05.2012 11:15
Wildungsmauer 1810 1830 1840 1860 1890 1900 190022.05.2012 11:25
Wolkersdorf 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.1222.05.2012 11:25
Ybbs 1960 1920 1950 2000 2050 1960 205022.05.2012 11:25
keine Klasse nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
11200 10000 7380 6620 5750 5100 1750

 

Die Veröffentlichung der Daten erfolgt mit freundlicher Unterstützung der viadonau - Österreichische Wasserstraßen GmbH. und der Verbund Hydro Power AG.
Die Berechnung der veröffentlichten Durchflüsse basiert auf einem provisorischen Pegelschüssel.