ACHTUNG:

Im Niederwasserfall ist die Umrechnung der Wasserstände in Durchflüsse beim Pegel Ybbs unter einem Wert von 240 cm nur mit größeren Unsicherheiten möglich.







Station: Ybbs
StationsnameYbbs Mst-Nr.207126 GewässerDonau

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 25.05.12
06:00
25.05.12
07:00
25.05.12
08:00
25.05.12
09:00
25.05.12
10:00
25.05.12
11:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 136 135 133 133 13225.05.2012 11:50
Greimpersdorf 107 107 107 108 112 113 11325.05.2012 11:15
Herzogenburg 14524.05.2012 19:50
Hofstetten (Bad) 153 152 152 152 152 151 15425.05.2012 11:50
Hollenstein 83 83 83 83 8325.05.2012 11:50
Imbach 143 143 143 143 142 143 14325.05.2012 11:45
Kienstock 405 409 409 410 413 416 41625.05.2012 11:45
Korneuburg 361 366 367 368 371 373 37325.05.2012 11:45
Krenstetten 137 138 138 135 137 137 13725.05.2012 11:30
Marchegg (Via-Donau) 154 154 154 153 153 15325.05.2012 10:30
Mauthausen (OÖ) 462 462 465 464 460 462 45925.05.2012 11:45
Niederndorf 205 205 205 205 205 205 20425.05.2012 11:45
Obermallebarn 192 197 196 194 192 191 19025.05.2012 11:45
Siegersdorf 120 119 119 119 119 11925.05.2012 11:50
Stiefern 199 199 199 199 198 198 19825.05.2012 11:45
Thebnerstraßl 337 338 337 338 338 33925.05.2012 10:30
Wildungsmauer 362 363 363 364 367 368 37025.05.2012 11:45
Wolkersdorf 143 143 143 143 143 143 14325.05.2012 11:50
Ybbs 334 334 338 339 344 339 33625.05.2012 11:45
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 25.05.12
06:00
25.05.12
07:00
25.05.12
08:00
25.05.12
09:00
25.05.12
10:00
25.05.12
11:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 0.69 0.65 0.53 0.56 0.5025.05.2012 11:50
Greimpersdorf 24.8 24.8 24.8 25.4 28.1 28.8 28.825.05.2012 11:15
Herzogenburg 0.0924.05.2012 19:50
Hofstetten (Bad) 2.55 2.53 2.52 2.50 2.52 2.27 2.8225.05.2012 11:50
Hollenstein 0.13 0.14 0.13 0.13 0.1325.05.2012 11:50
Imbach 0.46 0.47 0.47 0.44 0.43 0.46 0.4325.05.2012 11:15
Kienstock 2620 2650 2650 2660 2690 2710 271025.05.2012 11:45
Korneuburg 2560 2600 2620 2630 2650 2680 268025.05.2012 11:45
Krenstetten 0.48 0.51 0.5 0.39 0.48 0.48 0.4925.05.2012 11:30
Marchegg (Via-Donau)   
Mauthausen (OÖ) 2050 2050 2140 2110 1980 2050 195025.05.2012 11:45
Niederndorf 10.1 9.93 9.79 9.83 9.74 9.64 9.5025.05.2012 11:45
Obermallebarn 0.42 0.71 0.63 0.53 0.44 0.38 0.3425.05.2012 11:45
Siegersdorf 0.39 0.37 0.36 0.36 0.35 0.3525.05.2012 11:50
Steyr (Ortskai) (OÖ) 467 461 461 438 438 447 45625.05.2012 11:45
Stiefern 6.94 6.94 6.86 6.86 6.80 6.78 6.7825.05.2012 11:45
Thebnerstraßl 2570 2580 2570 2580 2580 259025.05.2012 10:30
Wildungsmauer 2380 2390 2390 2400 2430 2440 245025.05.2012 11:45
Wolkersdorf 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.1125.05.2012 11:50
Ybbs 2530 2530 2580 2590 2660 2590 250025.05.2012 11:45
keine Klasse nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
11100 9900 7300 6600 5770 5120 1800
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 13.08.2002  10700  948  70
 22.03.2002  8240  757  15
 24.06.2009  7170  705  9
 07.09.2007  7000  693  7-8
 08.08.2006  6530  659  4-5
 29.03.2006  6510  657  4-5
       
       
       
       
Letztes relevantes Hochwasserereignis
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 14.01.2011 6860 683  6,5

 

Die Veröffentlichung der Daten erfolgt mit freundlicher Unterstützung der viadonau - Österreichische Wasserstraßen GmbH. und der Verbund Hydro Power AG.