Aufgrund von Wartungsarbeiten steht die Internetseite des Wasserstandsnachrichtendienstes mit aktuellen Messwerten und Hochwasservorhersagen im Zeitraum

von 17.02.2012 12:00 bis 20.02.2012 12:00

NICHT zur Verfügung!

 







Station: Korneuburg
StationsnameKorneuburg Mst-Nr.207241 GewässerDonau

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 11.02.12
15:00
11.02.12
16:00
11.02.12
17:00
11.02.12
18:00
11.02.12
19:00
11.02.12
20:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 139 139 138 139 14111.02.2012 21:45
Greimpersdorf 83 83 82 79 78 80 8511.02.2012 21:45
Herzogenburg 171 171 172 171 171 171 17111.02.2012 21:45
Hofstetten (Bad) 192 192 191 191 191 192 19311.02.2012 21:45
Hollenstein 85 85 85 85 8511.02.2012 21:45
Imbach 156 157 160 162 164 165 16811.02.2012 21:45
Kienstock 252 248 243 240 239 240 24911.02.2012 21:45
Korneuburg 234 233 234 254 234 233 23311.02.2012 21:45
Krenstetten 144 143 143 143 143 142 14211.02.2012 21:45
Marchegg (Via-Donau) 192 192 192 192 192 191 19011.02.2012 21:30
Mauthausen (OÖ) 438 438 439 441 443 444 44211.02.2012 21:45
Niederndorf 198 197 198 198 198 197 19711.02.2012 21:45
Obermallebarn 187 187 190 190 188 189 18911.02.2012 21:45
Siegersdorf 120 120 120 120 120 12011.02.2012 21:50
Stiefern 229 231 230 230 229 230 23011.02.2012 21:50
Thebnerstraßl 182 182 181 180 178 177 17511.02.2012 21:30
Wildungsmauer 212 211 210 208 207 207 20711.02.2012 21:45
Wolkersdorf 145 146 146 14511.02.2012 21:45
Ybbs 235 236 236 239 242 247 25511.02.2012 21:45
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 11.02.12
15:00
11.02.12
16:00
11.02.12
17:00
11.02.12
18:00
11.02.12
19:00
11.02.12
20:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 0.91 0.88 0.85 0.91 1.0511.02.2012 21:45
Greimpersdorf 11.5 11.5 11.1 9.77 9.36 10.2 12.411.02.2012 21:45
Herzogenburg 3.70 3.65 3.80 3.70 3.46 3.46 3.4211.02.2012 21:45
Hofstetten (Bad) 12.6 12.5 12.2 12.1 12.2 12.3 12.711.02.2012 21:45
Hollenstein 0.20 0.19 0.18 0.18 0.1811.02.2012 21:45
Imbach 1.57 1.73 2.09 2.33 2.63 2.87 3.3511.02.2012 21:45
Kienstock 1400 1370 1340 1320 1310 1320 138011.02.2012 21:45
Korneuburg 1280 1280 1280 1500 1290 1270 127011.02.2012 21:45
Krenstetten 0.92 0.82 0.8 0.8 0.8 0.79 0.7511.02.2012 21:45
Marchegg (Via-Donau)   
Mauthausen (OÖ) 1280 1280 1320 1380 1440 1470 141011.02.2012 21:45
Niederndorf 6.62 6.58 6.70 6.70 6.62 6.58 6.5811.02.2012 21:45
Obermallebarn 0.26 0.26 0.36 0.35 0.30 0.30 0.3211.02.2012 21:45
Siegersdorf 0.43 0.41 0.41 0.40 0.40 0.3911.02.2012 21:50
Steyr (Ortskai) (OÖ) 101 100 103 106 154 157 10511.02.2012 21:45
Stiefern 17.8 18.5 18.2 18.1 17.8 18.0 18.211.02.2012 21:50
Thebnerstraßl 1380 1380 1370 1360 1350 1340 133011.02.2012 21:30
Wildungsmauer 1290 1290 1280 1270 1260 1260 126011.02.2012 21:45
Wolkersdorf 0.14 0.14 0.15 0.1411.02.2012 21:45
Ybbs 1260 1280 1280 1320 1360 1430 154011.02.2012 21:45
keine Klasse nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
10400 9340 7300 6650 5850 5300 1910
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 18.09.1899  10500    100
 15.08.2002  10300  789  85
 04.02.1862  9860    55
 14.07.1954  9600    40
 03.08.1897  9420    33
 04.08.1991  8800    23
 04.07.1975  8560    
 25.06.2009  8240  699  17
 05.01.1883  8160    16
 07.09.2007  8010  689  15
Untitled Document
Letztes relevantes Hochwasserereignis
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 15.01.2011  7210 653  9

 

Die Veröffentlichung der Daten erfolgt mit freundlicher Unterstützung der viadonau - Österreichische Wasserstraßen GmbH. und der Verbund Hydro Power AG.