Station: Korneuburg
StationsnameKorneuburg Mst-Nr.207241 GewässerDonau

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 02.09.10
11:00
02.09.10
12:00
02.09.10
13:00
02.09.10
14:00
02.09.10
15:00
02.09.10
16:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 168 168 168 168 165 163 16302.09.2010 16:10
Greimpersdorf 144 140 143 143 142 141 14102.09.2010 16:00
Herzogenburg 187 187 185 183 184 183 18302.09.2010 16:05
Hofstetten (Bad) 179 179 178 178 178 177 17702.09.2010 16:00
Hollenstein 100 100 101 101 101 101 10002.09.2010 16:10
Imbach 161 162 162 162 161 162 16202.09.2010 16:00
Kienstock 520 522 520 520 519 519 51902.09.2010 16:10
Korneuburg 466 466 468 465 464 468 46802.09.2010 16:10
Mauthausen (OÖ) 475 478 477 479 475 476 47502.09.2010 16:10
Niederndorf 230 224 233 232 232 232 23202.09.2010 16:00
Obermallebarn 203 203 203 203 204 203 20302.09.2010 16:05
Siegersdorf 140 140 140 139 139 139 13902.09.2010 16:10
Stiefern 209 208 208 208 208 207 20802.09.2010 16:10
Wildungsmauer 501 499 496 494 494 494 49302.09.2010 16:10
Wolkersdorf 165 165 165 165 165 164 16402.09.2010 16:10
Ybbs 430 421 427 428 425 426 43302.09.2010 16:10
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 02.09.10
11:00
02.09.10
12:00
02.09.10
13:00
02.09.10
14:00
02.09.10
15:00
02.09.10
16:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 4.35 4.35 4.30 4.27 3.88 3.48 3.4902.09.2010 16:10
Greimpersdorf 51.8 47.6 50.7 50.7 49.7 48.6 48.602.09.2010 16:00
Herzogenburg 12.6 12.6 11.4 9.90 10.4 10.2 9.9602.09.2010 16:05
Hofstetten (Bad) 8.28 8.28 8.14 7.98 7.92 7.78 7.7802.09.2010 16:00
Hollenstein 0.79 0.78 0.86 0.84 0.83 0.82 0.8102.09.2010 16:10
Imbach 2.24 2.31 2.35 2.38 2.28 2.31 2.3102.09.2010 16:00
Kienstock 3690 3710 3690 3690 3680 3680 368002.09.2010 16:10
Korneuburg 3870 3870 3900 3850 3840 3900 390002.09.2010 16:10
Mauthausen (OÖ) 2460 2560 2520 2590 2460 2490 246002.09.2010 16:10
Niederndorf 23.9 20.3 25.7 25.4 25.3 25.1 25.102.09.2010 16:00
Obermallebarn 1.08 1.06 1.09 1.08 1.15 1.11 1.1102.09.2010 16:05
Siegersdorf 2.16 2.13 2.12 2.08 2.04 2.11 2.1002.09.2010 16:10
Stiefern 9.24 8.93 8.93 8.96 8.93 8.83 8.9302.09.2010 16:10
Wildungsmauer 3870 3840 3800 3770 3770 3770 375002.09.2010 16:10
Wolkersdorf 0.64 0.63 0.63 0.63 0.62 0.61 0.6102.09.2010 16:10
Ybbs 3730 3630 3700 3710 3670 3690 369002.09.2010 16:00
nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
10400 9340 7300 6650 5850 5300 1910
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 18.09.1899  10500    100
 15.08.2002  10300  789  85
 04.02.1862  9860    55
 14.07.1954  9600    40
 03.08.1897  9420    33
 04.08.1991  8800    23
 04.07.1975  8560    
 25.06.2009  8240  699  17
 05.01.1883  8160    16
 07.09.2007  8010  689  15
Untitled Document

 

Die Veröffentlichung der Daten erfolgt mit freundlicher Unterstützung der viadonau - Österreichische Wasserstraßen GmbH. und der Verbund - Austrian Hydro Power AG.