Station: Obermallebarn
StationsnameObermallebarn Mst-Nr.208058 GewässerGöllersbach

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 25.05.12
06:00
25.05.12
07:00
25.05.12
08:00
25.05.12
09:00
25.05.12
10:00
25.05.12
11:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 136 135 133 133 13025.05.2012 11:40
Greimpersdorf 107 107 107 108 112 113 11325.05.2012 11:15
Herzogenburg 14524.05.2012 19:50
Hofstetten (Bad) 153 152 152 152 152 151 15425.05.2012 11:45
Hollenstein 83 83 83 83 8325.05.2012 11:45
Imbach 143 143 143 143 142 143 14225.05.2012 11:15
Kienstock 405 409 409 410 413 416 41625.05.2012 11:40
Korneuburg 361 366 367 368 371 373 37325.05.2012 11:40
Krenstetten 137 138 138 135 137 137 13725.05.2012 11:30
Marchegg (Via-Donau) 154 154 154 153 153 15325.05.2012 10:30
Mauthausen (OÖ) 462 462 465 464 460 462 46125.05.2012 11:40
Niederndorf 205 205 205 205 205 205 20425.05.2012 11:30
Obermallebarn 192 197 196 194 192 191 19025.05.2012 11:30
Siegersdorf 120 119 119 119 119 11925.05.2012 11:30
Stiefern 199 199 199 199 198 198 19825.05.2012 11:45
Thebnerstraßl 337 338 337 338 338 33925.05.2012 10:30
Wildungsmauer 362 363 363 364 367 368 37025.05.2012 11:40
Wolkersdorf 143 143 143 143 143 143 14325.05.2012 11:40
Ybbs 334 334 338 339 344 339 33625.05.2012 11:40
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 25.05.12
06:00
25.05.12
07:00
25.05.12
08:00
25.05.12
09:00
25.05.12
10:00
25.05.12
11:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 0.69 0.65 0.53 0.56 0.4125.05.2012 11:40
Greimpersdorf 24.8 24.8 24.8 25.4 28.1 28.8 28.825.05.2012 11:15
Herzogenburg 0.0924.05.2012 19:50
Hofstetten (Bad) 2.55 2.53 2.52 2.50 2.52 2.27 2.6425.05.2012 11:40
Hollenstein 0.13 0.14 0.13 0.13 0.1325.05.2012 11:45
Imbach 0.46 0.47 0.47 0.44 0.43 0.46 0.4325.05.2012 11:15
Kienstock 2620 2650 2650 2660 2690 2710 271025.05.2012 11:40
Korneuburg 2560 2600 2620 2630 2650 2680 267025.05.2012 11:40
Krenstetten 0.48 0.51 0.5 0.39 0.48 0.48 0.4925.05.2012 11:30
Marchegg (Via-Donau)   
Mauthausen (OÖ) 2050 2050 2140 2110 1980 2050 201025.05.2012 11:40
Niederndorf 10.1 9.93 9.79 9.83 9.74 9.64 9.5525.05.2012 11:30
Obermallebarn 0.42 0.71 0.63 0.53 0.44 0.38 0.3525.05.2012 11:30
Siegersdorf 0.39 0.37 0.36 0.36 0.35 0.3625.05.2012 11:30
Steyr (Ortskai) (OÖ) 467 461 461 438 438 447 45425.05.2012 11:40
Stiefern 6.94 6.94 6.86 6.86 6.80 6.78 6.7825.05.2012 11:45
Thebnerstraßl 2570 2580 2570 2580 2580 259025.05.2012 10:30
Wildungsmauer 2380 2390 2390 2400 2430 2440 245025.05.2012 11:40
Wolkersdorf 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.1125.05.2012 11:40
Ybbs 2530 2530 2580 2590 2660 2590 250025.05.2012 11:40
keine Klasse nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
37.0 27.0 18.0 12.0 7.70 5.50 0.38
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 07.06.2003  32.3  398  50
 07.07.2010  30.4  388  40
 09.06.1995  26.4  425  30
 14.08.2003  22.8  350  20
 26.05.2010  18.3  328  10
 08.06.1987  12.3  320  4,5
 02.06.2010  12.0  294  4,5
 12.08.2002  11.7  291  4
 30.09.1981  11.0  310  3,5
 05.08.1986  10.4  309  3,5