Station: Obermallebarn
StationsnameObermallebarn Mst-Nr.208058 GewässerGöllersbach

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 07.09.10
12:00
07.09.10
13:00
07.09.10
14:00
07.09.10
15:00
07.09.10
16:00
07.09.10
17:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 149 149 149 149 149 149 14907.09.2010 17:40
Greimpersdorf 100 100 100 99 99 98 9807.09.2010 17:30
Herzogenburg 167 167 167 167 166 167 16707.09.2010 17:40
Hofstetten (Bad) 165 165 165 165 165 165 16507.09.2010 17:00
Hollenstein 100 100 100 100 100 100 10007.09.2010 17:40
Imbach 158 158 158 158 158 158 15807.09.2010 17:35
Kienstock 359 358 363 363 361 363 36307.09.2010 17:40
Korneuburg 336 332 332 334 335 336 33607.09.2010 17:40
Mauthausen (OÖ) 454 451 451 451 452 450 45207.09.2010 17:40
Niederndorf 207 207 207 207 206 206 20607.09.2010 17:30
Obermallebarn 202 202 202 202 202 202 20207.09.2010 17:35
Siegersdorf 132 131 132 131 131 131 13107.09.2010 17:30
Stiefern 207 207 207 207 207 207 20707.09.2010 17:35
Wildungsmauer 344 342 340 339 337 337 33807.09.2010 17:40
Wolkersdorf 158 158 158 158 158 158 15807.09.2010 17:35
Ybbs 319 326 318 326 315 317 31307.09.2010 17:40
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 07.09.10
12:00
07.09.10
13:00
07.09.10
14:00
07.09.10
15:00
07.09.10
16:00
07.09.10
17:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 1.76 1.73 1.75 1.75 1.76 1.76 1.7707.09.2010 17:40
Greimpersdorf 15.7 15.7 15.7 15.2 15.2 14.6 14.607.09.2010 17:30
Herzogenburg 2.09 2.12 2.12 2.01 1.88 1.93 2.1807.09.2010 17:40
Hofstetten (Bad) 4.95 4.91 4.95 4.89 4.89 4.87 4.8707.09.2010 17:00
Hollenstein 0.76 0.77 0.78 0.78 0.79 0.81 0.7907.09.2010 17:40
Imbach 1.79 1.83 1.80 1.85 1.83 1.84 1.8307.09.2010 17:35
Kienstock 2220 2210 2250 2250 2240 2250 225007.09.2010 17:40
Korneuburg 2300 2260 2260 2280 2290 2300 230007.09.2010 17:40
Mauthausen (OÖ) 1790 1700 1700 1700 1730 1660 173007.09.2010 17:40
Niederndorf 10.6 10.7 10.6 10.6 10.6 10.6 10.507.09.2010 17:30
Obermallebarn 1.00 0.99 1.00 1.03 1.05 1.02 1.0207.09.2010 17:35
Siegersdorf 1.24 1.22 1.25 1.21 1.22 1.20 1.2007.09.2010 17:30
Stiefern 8.69 8.69 8.73 8.76 8.79 8.79 8.7907.09.2010 17:35
Wildungsmauer 2240 2220 2210 2200 2180 2180 219007.09.2010 17:40
Wolkersdorf 0.42 0.42 0.42 0.43 0.42 0.43 0.4207.09.2010 17:35
Ybbs 2330 2430 2320 2430 2280 2300 227007.09.2010 17:30
nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
12.0 7.70 5.50 0.38
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 07.06.2003  32.3  398  
 07.07.2010  30.4  388  
 09.06.1995  26.4  425  
 14.08.2003  22.8  350  
 26.05.2010  18.3  328  
 08.06.1987  12.3  320  5
 02.06.2010  12.0  294  5
 12.08.2002  11.7  291  5
 30.09.1981  11.0  310  4
 05.08.1986  10.4  309  4

Die statistischen und historischen Werte für den Pegel Obermallebarn sind derzeit in Bearbeitung.