Station: Janov
StationsnameJanov Mst-Nr.2_CZ_Jan GewässerMährische Thaya

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 07.09.10
12:00
07.09.10
13:00
07.09.10
14:00
07.09.10
15:00
07.09.10
16:00
07.09.10
17:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Bernhardsthal (Via-Donau) 185 185 185 185 185 185 18507.09.2010 17:30
Haugsdorf 128 128 128 128 128 128 12807.09.2010 17:30
Janov 54 54 54 54 54 54 5407.09.2010 17:00
Nové Mlýny 290 290 290 290 290 290 29007.09.2010 17:00
Podhradí nad Dyjí 63 64 63 63 62 61 6107.09.2010 17:00
Raabs an der Thaya 129 129 129 129 129 130 13007.09.2010 17:30
Schwarzenau (Süd) 65 65 65 65 65 65 6507.09.2010 17:30
Vranov-Hamry 48 48 63 52 49 47 4707.09.2010 17:00
Zwingendorf 217 217 218 218 217 217 21707.09.2010 17:30
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 07.09.10
12:00
07.09.10
13:00
07.09.10
14:00
07.09.10
15:00
07.09.10
16:00
07.09.10
17:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Bernhardsthal (Via-Donau) 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.107.09.2010 17:30
Haugsdorf 0.86 0.87 0.88 0.87 0.87 0.89 0.9107.09.2010 17:30
Janov 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.8507.09.2010 17:00
Nové Mlýny 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.007.09.2010 17:00
Podhradí nad Dyjí 7.6307.09.2010 11:00
Raabs an der Thaya 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.57 4.5707.09.2010 17:30
Schwarzenau (Süd) 2.14 2.18 2.16 2.16 2.16 2.16 2.1707.09.2010 17:30
Trávní Dvur 14.9 14.9 14.9 14.9 14.8 14.807.09.2010 16:00
Vranov-Hamry 1.34 1.34 5.08 1.85 1.41 1.27 1.2707.09.2010 17:00
Zwingendorf 0.83 0.85 0.86 0.86 0.84 0.83 0.8307.09.2010 17:30
nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
118 79.0 52.0 39.0 26.0 19.5 2.63
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 30.06.2006  105  362  75
 29.03.2006  89.4  339  45
 21.05.1985  56.5  329  12
 19.03.2005  49.7    9
 31.12.2003  47.6    8
 26.03.1988  46.8  271  8
 17.08.2002  46.8  303  8
 20.06.1986  46.5    7,5
 28.03.1987  40.0    5
       

Die Veröffentlichung der Daten erfolgt mit freundlicher Unterstützung des Tschechischen Hydrometeorologischen Institutes.