Station: Stiefern
StationsnameStiefern Mst-Nr.207993 GewässerKamp

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 08.02.12
13:00
08.02.12
14:00
08.02.12
15:00
08.02.12
16:00
08.02.12
17:00
08.02.12
18:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 137 137 137 137 137 13708.02.2012 18:55
Greimpersdorf 83 84 85 83 84 84 8408.02.2012 18:45
Herzogenburg 174 174 173 173 173 173 17308.02.2012 18:50
Hofstetten (Bad) 213 212 211 216 210 194 19208.02.2012 18:45
Hollenstein 85 85 85 85 85 85 8508.02.2012 18:55
Imbach 150 151 152 152 152 152 15308.02.2012 18:45
Kienstock 258 253 245 238 235 234 23408.02.2012 18:55
Korneuburg 243 243 243 242 246 250 24708.02.2012 18:55
Krenstetten 144 144 144 144 144 144 14408.02.2012 18:30
Marchegg (Via-Donau) 186 187 188 189 190 190 19008.02.2012 18:45
Mauthausen (OÖ) 440 442 441 442 443 442 44308.02.2012 18:55
Niederndorf 201 200 200 200 200 200 20008.02.2012 18:45
Obermallebarn 190 190 190 190 190 190 19008.02.2012 18:45
Siegersdorf 119 119 11908.02.2012 18:55
Stiefern 224 224 224 223 223 222 22108.02.2012 18:50
Thebnerstraßl 192 192 192 192 193 192 19108.02.2012 18:45
Wildungsmauer 223 223 224 223 222 219 21708.02.2012 18:55
Wolkersdorf 146 146 146 146 146 14608.02.2012 18:55
Ybbs 237 237 238 240 242 244 25108.02.2012 18:55
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 08.02.12
13:00
08.02.12
14:00
08.02.12
15:00
08.02.12
16:00
08.02.12
17:00
08.02.12
18:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 0.77 0.77 0.75 0.78 0.81 0.8108.02.2012 18:55
Greimpersdorf 11.5 12.0 12.4 11.5 12.0 12.0 12.008.02.2012 18:45
Herzogenburg 4.85 4.99 4.56 4.37 4.28 4.28 4.2308.02.2012 18:50
Hofstetten (Bad) 21.5 20.7 20.5 22.8 19.9 13.3 12.508.02.2012 18:45
Hollenstein 0.19 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.1908.02.2012 18:55
Imbach 1.01 1.06 1.14 1.16 1.22 1.20 1.2508.02.2012 18:45
Kienstock 1440 1410 1350 1300 1280 1270 127008.02.2012 18:55
Korneuburg 1380 1380 1380 1370 1410 1460 143008.02.2012 18:55
Krenstetten 0.89 0.88 0.9 0.89 0.89 0.88 0.8808.02.2012 18:30
Marchegg (Via-Donau)   
Mauthausen (OÖ) 1350 1410 1380 1410 1440 1410 144008.02.2012 18:55
Niederndorf 7.88 7.80 7.71 7.67 7.50 7.50 7.7108.02.2012 18:45
Obermallebarn 0.35 0.37 0.36 0.36 0.37 0.36 0.3608.02.2012 18:45
Siegersdorf 0.35 0.37 0.3708.02.2012 18:55
Steyr (Ortskai) (OÖ) 89.0 84.0 91.0 90.0 86.0 81.0 82.008.02.2012 18:55
Stiefern 15.7 15.6 15.4 15.3 15.1 14.6 14.408.02.2012 18:50
Thebnerstraßl 1440 1440 1440 1440 1450 1440 144008.02.2012 18:45
Wildungsmauer 1370 1370 1370 1370 1360 1340 133008.02.2012 18:55
Wolkersdorf 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.1608.02.2012 18:55
Ybbs 1290 1290 1310 1330 1360 1390 145008.02.2012 18:55
keine Klasse nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
480 325 211 155 100 70.0 8.60
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 08.08.2002  800  681  1500
 13.08.2002  488  575  100
 06.04.1944  390  452  50
 11.05.1951  360  475  42
 17.07.1941  350  430  40
 13.08.1959  350  438  40
 22.07.1959  345  435  39
 27.05.1928  290  397  23
 09.07.1919  267  389  17
 10.02.1948  255  278  15