Station: Stiefern
StationsnameStiefern Mst-Nr.207993 GewässerKamp

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 01.08.10
07:00
01.08.10
08:00
01.08.10
09:00
01.08.10
10:00
01.08.10
11:00
01.08.10
12:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 164 164 163 163 163 163 16301.08.2010 12:10
Greimpersdorf 135 134 133 131 133 130 13001.08.2010 12:00
Herzogenburg   
Hofstetten (Bad) 178 178 177 177 177 177 17701.08.2010 12:00
Hollenstein 98 98 98 98 97 97 9701.08.2010 12:10
Imbach 166 166 165 166 166 166 16601.08.2010 12:05
Kienstock 403 400 397 395 392 391 39101.08.2010 12:00
Korneuburg 377 374 371 372 367 367 36701.08.2010 12:00
Mauthausen (OÖ) 451 452 452 454 452 452 45201.08.2010 12:00
Niederndorf 228 227 227 227 226 226 22601.08.2010 12:00
Obermallebarn 199 199 199 198 199 199 19901.08.2010 12:00
Siegersdorf 136 136 136 136 136 136 13601.08.2010 12:10
Stiefern 227 227 227 227 227 227 22701.08.2010 12:10
Wildungsmauer 394 391 389 387 386 385 38501.08.2010 12:00
Wolkersdorf 159 159 159 159 159 159 15901.08.2010 12:10
Ybbs 331 331 328 330 327 330 33001.08.2010 12:00
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 01.08.10
07:00
01.08.10
08:00
01.08.10
09:00
01.08.10
10:00
01.08.10
11:00
01.08.10
12:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 3.68 3.60 3.57 3.51 3.48 3.47 3.4501.08.2010 12:10
Greimpersdorf 42.5 41.6 40.6 38.7 40.6 37.8 37.801.08.2010 12:00
Herzogenburg   
Hofstetten (Bad) 8.12 7.98 7.87 7.87 7.81 7.65 7.6501.08.2010 12:00
Hollenstein 0.67 0.66 0.66 0.66 0.65 0.64 0.6501.08.2010 12:10
Imbach 2.90 2.92 2.86 2.89 2.89 2.89 2.8901.08.2010 12:05
Kienstock 2600 2570 2550 2530 2500 2490 249001.08.2010 12:00
Korneuburg 2720 2690 2660 2670 2620 2620 262001.08.2010 12:00
Mauthausen (OÖ) 1700 1730 1730 1790 1730 1730 173001.08.2010 12:00
Niederndorf 22.7 22.3 22.1 22.0 21.7 21.4 21.401.08.2010 12:00
Obermallebarn 0.84 0.78 0.80 0.78 0.83 0.81 0.8101.08.2010 12:00
Siegersdorf 1.74 1.74 1.72 1.72 1.74 1.73 1.7301.08.2010 12:10
Stiefern 16.9 16.9 16.9 16.8 16.8 16.7 16.701.08.2010 12:10
Wildungsmauer 2660 2630 2620 2600 2590 2580 258001.08.2010 12:00
Wolkersdorf 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.4501.08.2010 12:10
Ybbs 2470 2470 2430 2460 2420 2460 246001.08.2010 12:00
nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
480 325 211 155 100 70.0 8.60
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 08.08.2002  800  681  1500
 13.08.2002  488  575  100
 06.04.1944  390  452  50
 11.05.1951  360  475  42
 17.07.1941  350  430  40
 13.08.1959  350  438  40
 22.07.1959  345  435  39
 27.05.1928  290  397  23
 09.07.1919  267  389  17
 10.02.1948  255  278  15