Station: St. Veit an der Gölsen
StationsnameSt. Veit an der Gölsen Mst-Nr.207902 GewässerGölsen

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 02.09.10
11:00
02.09.10
12:00
02.09.10
13:00
02.09.10
14:00
02.09.10
15:00
02.09.10
16:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Herzogenburg 187 187 185 183 184 183 18302.09.2010 16:25
Hohenberg (Süd) 108 108 108 108 108 108 10802.09.2010 16:15
Lilienfeld 181 178 179 178 179 17802.09.2010 15:15
Ramsau 20 19 19 19 19 18 1802.09.2010 16:25
St. Veit an der Gölsen 181 181 180 180 179 182 18002.09.2010 16:25
Türnitz Markt 144 144 143 143 142 142 14202.09.2010 16:25
Windpassing 77 77 77 76 76 75 7502.09.2010 16:15
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 02.09.10
11:00
02.09.10
12:00
02.09.10
13:00
02.09.10
14:00
02.09.10
15:00
02.09.10
16:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Herzogenburg 12.6 12.6 11.4 9.90 10.4 10.2 9.6602.09.2010 16:25
Hohenberg (Süd) 3.57 3.59 3.61 3.61 3.71 3.63 3.6502.09.2010 16:15
Lilienfeld 13.7 12.7 13.1 12.9 13.0 12.902.09.2010 15:15
Ramsau 1.27 1.18 1.20 1.17 1.17 1.09 1.0802.09.2010 16:25
St. Veit an der Gölsen 7.77 7.59 7.31 7.25 7.19 8.00 7.5102.09.2010 16:25
Türnitz Markt 5.27 5.29 5.20 5.08 4.97 4.90 4.9002.09.2010 16:25
Windpassing 27.8 28.2 28.4 27.4 27.0 26.4 26.502.09.2010 16:15
nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
260 195 140 110 70.0 45.0 3.30
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 07.07.1997  300  482  200
 13.08.2002  212  420  40
 07.09.2007  183  382  24
 07.08.2006  175  383  21
 22.10.1996  136  363  9
 21.08.2005  135  355  9
 02.08.1991  125  354  7
 18.06.1989  109  342  5
 18.05.1991  109  342  5
 24.06.2009  99.4  316  4