Station: Hohenberg (Süd)
StationsnameHohenberg (Süd) Mst-Nr.208868 GewässerUnrechttraisen

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 10.09.10
17:00
10.09.10
18:00
10.09.10
19:00
10.09.10
20:00
10.09.10
21:00
10.09.10
22:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Herzogenburg 163 164 162 162 163 16310.09.2010 21:55
Hohenberg (Süd) 105 105 105 105 105 10410.09.2010 21:55
Lilienfeld 152 151 152 154 15110.09.2010 20:45
Ramsau 13 13 13 13 13 1310.09.2010 21:55
St. Veit an der Gölsen 160 159 159 159 159 15910.09.2010 21:55
Türnitz Markt 127 127 127 127 127 12710.09.2010 21:55
Windpassing 54 53 53 53 53 5310.09.2010 21:45
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 10.09.10
17:00
10.09.10
18:00
10.09.10
19:00
10.09.10
20:00
10.09.10
21:00
10.09.10
22:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Herzogenburg 1.25 1.39 1.07 1.10 1.12 1.1210.09.2010 21:55
Hohenberg (Süd) 3.09 3.01 3.09 3.09 3.01 2.9510.09.2010 21:55
Lilienfeld 6.25 6.10 6.34 6.72 6.0610.09.2010 20:45
Ramsau 0.63 0.65 0.59 0.64 0.64 0.6510.09.2010 21:55
St. Veit an der Gölsen 2.77 2.69 2.67 2.72 2.72 2.6710.09.2010 21:55
Türnitz Markt 2.11 2.11 2.14 2.16 2.15 2.1210.09.2010 21:55
Windpassing 12.0 11.6 11.6 11.7 11.6 11.710.09.2010 21:45
nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
81.0 60.0 43.0 33.0 22.0 17.0 2.60
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 07.09.2007  44.2  205  10
 08.08.2006  30.7  183  4,5
 03.06.2006  21.6  166  2
 29.06.2009  17.8  158  1
 24.06.2009  14.0  149  <1