Station: Kienstock
StationsnameKienstock Mst-Nr.207357 GewässerDonau

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 03.02.12
23:00
04.02.12
00:00
04.02.12
01:00
04.02.12
02:00
04.02.12
03:00
04.02.12
04:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 140 141 141 140 140 140 13904.02.2012 05:25
Greimpersdorf 89 89 91 91 89 88 8804.02.2012 05:05
Herzogenburg 155 160 161 161 161 160 15904.02.2012 05:25
Hofstetten (Bad) 16630.01.2012 23:50
Hollenstein 86 86 86 86 87 86 8404.02.2012 05:25
Imbach 146 146 146 147 148 148 14904.02.2012 05:10
Kienstock 265 265 266 266 266 265 26304.02.2012 05:25
Korneuburg 260 258 257 256 258 259 25804.02.2012 05:25
Krenstetten 145 145 145 144 146 144 14404.02.2012 05:15
Marchegg (Via-Donau) 195 195 194 193 192 191 19004.02.2012 05:15
Mauthausen (OÖ) 444 441 442 441 443 442 44204.02.2012 05:25
Niederndorf 204 203 203 203 202 202 20204.02.2012 05:15
Obermallebarn 191 191 191 190 190 190 18904.02.2012 05:15
Siegersdorf 119 119 118 118 118 118 11704.02.2012 05:25
Stiefern 205 205 207 209 210 211 21204.02.2012 05:25
Thebnerstraßl 214 214 213 213 213 213 21204.02.2012 05:15
Wildungsmauer 243 243 242 242 242 241 24104.02.2012 05:25
Wolkersdorf 146 146 146 146 146 146 14604.02.2012 05:25
Ybbs 254 251 256 249 252 256 25504.02.2012 05:25
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 03.02.12
23:00
04.02.12
00:00
04.02.12
01:00
04.02.12
02:00
04.02.12
03:00
04.02.12
04:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 1.01 1.04 1.07 1.01 0.99 0.95 0.9104.02.2012 05:25
Greimpersdorf 14.4 14.4 15.4 15.4 14.4 13.9 13.904.02.2012 05:05
Herzogenburg 0.40 0.77 0.91 0.96 0.91 0.80 0.6704.02.2012 05:25
Hofstetten (Bad) 5.0830.01.2012 23:50
Hollenstein 0.20 0.22 0.21 0.20 0.24 0.21 0.1504.02.2012 05:25
Imbach 0.69 0.65 0.65 0.73 0.83 0.85 0.8804.02.2012 05:10
Kienstock 1490 1490 1500 1500 1500 1490 147004.02.2012 05:25
Korneuburg 1560 1540 1530 1520 1540 1550 154004.02.2012 05:25
Krenstetten 1.0 1.0 0.98 0.86 1.0 0.92 0.8904.02.2012 05:15
Marchegg (Via-Donau)   
Mauthausen (OÖ) 1470 1380 1410 1380 1440 1410 141004.02.2012 05:25
Niederndorf 9.23 9.04 8.86 8.82 8.68 8.63 8.5404.02.2012 05:15
Obermallebarn 0.40 0.40 0.38 0.36 0.36 0.37 0.3304.02.2012 05:15
Siegersdorf 0.34 0.34 0.33 0.31 0.31 0.29 0.2804.02.2012 05:25
Steyr (Ortskai) (OÖ) 86.0 82.0 80.0 83.0 85.0 91.0 97.004.02.2012 05:25
Stiefern 8.61 8.86 9.37 9.99 10.3 10.7 11.104.02.2012 05:25
Thebnerstraßl 1600 1600 1590 1590 1590 1590 158004.02.2012 05:15
Wildungsmauer 1500 1500 1490 1490 1490 1490 149004.02.2012 05:25
Wolkersdorf 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.1504.02.2012 05:25
Ybbs 1520 1480 1550 1450 1500 1550 150004.02.2012 05:25
keine Klasse nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
11200 10100 7400 6650 5800 5150 1880
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 14.08.2002  11300  1090  >100
 17.09.1899  11200    100
 04.02.1800  10500    50
 13.07.1954  10200    35
 02.08.1897  9900    28
 04.08.1991  9650  987  26
 02.07.1975  8800    19
 23.03.2002  8590  914  17
 04.01.1883  8520    17
 24.06.2009  8470  904  16
Untitled Document
Letztes relevantes Hochwasserereignis
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 14.01.2011  7370 825  10

 

Die Veröffentlichung der Daten erfolgt mit freundlicher Unterstützung der viadonau - Österreichische Wasserstraßen GmbH. und der Verbund Hydro Power AG.