Station: Wolkersdorf
StationsnameWolkersdorf Mst-Nr.208769 GewässerRußbach

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 25.05.12
07:00
25.05.12
08:00
25.05.12
09:00
25.05.12
10:00
25.05.12
11:00
25.05.12
12:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 135 133 133 135 13525.05.2012 12:05
Greimpersdorf 107 107 108 112 113 112 11225.05.2012 12:00
Herzogenburg 14524.05.2012 19:50
Hofstetten (Bad) 152 152 152 152 151 154 15425.05.2012 12:00
Hollenstein 83 83 83 83 8325.05.2012 12:05
Imbach 143 143 143 142 143 143 14325.05.2012 12:00
Kienstock 409 409 410 413 416 417 41725.05.2012 12:00
Korneuburg 366 367 368 371 373 374 37425.05.2012 12:00
Krenstetten 138 138 135 137 137 13725.05.2012 11:45
Marchegg (Via-Donau) 154 154 153 153 15325.05.2012 10:30
Mauthausen (OÖ) 462 465 464 460 462 460 46025.05.2012 12:00
Niederndorf 205 205 205 205 205 20425.05.2012 11:45
Obermallebarn 197 196 194 192 191 189 18925.05.2012 12:00
Siegersdorf 119 119 119 119 119 11925.05.2012 12:05
Stiefern 199 199 199 198 198 198 20125.05.2012 12:05
Thebnerstraßl 338 337 338 338 33925.05.2012 10:30
Wildungsmauer 363 363 364 367 368 371 37125.05.2012 12:00
Wolkersdorf 143 143 143 143 143 143 14325.05.2012 12:05
Ybbs 334 338 339 344 339 339 33925.05.2012 12:00
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 25.05.12
07:00
25.05.12
08:00
25.05.12
09:00
25.05.12
10:00
25.05.12
11:00
25.05.12
12:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 0.65 0.53 0.56 0.63 0.6325.05.2012 12:05
Greimpersdorf 24.8 24.8 25.4 28.1 28.8 28.1 28.125.05.2012 12:00
Herzogenburg 0.0924.05.2012 19:50
Hofstetten (Bad) 2.53 2.52 2.50 2.52 2.27 2.74 2.7425.05.2012 12:00
Hollenstein 0.13 0.14 0.13 0.13 0.1325.05.2012 12:05
Imbach 0.47 0.47 0.44 0.43 0.46 0.45 0.4525.05.2012 12:00
Kienstock 2650 2650 2660 2690 2710 2720 272025.05.2012 12:00
Korneuburg 2600 2620 2630 2650 2680 2690 269025.05.2012 12:00
Krenstetten 0.51 0.5 0.39 0.48 0.48 0.4825.05.2012 11:45
Marchegg (Via-Donau)   
Mauthausen (OÖ) 2050 2140 2110 1980 2050 1980 198025.05.2012 12:00
Niederndorf 9.93 9.79 9.83 9.74 9.64 9.5025.05.2012 11:45
Obermallebarn 0.71 0.63 0.53 0.44 0.38 0.33 0.3325.05.2012 12:00
Siegersdorf 0.37 0.36 0.36 0.35 0.35 0.3525.05.2012 12:05
Steyr (Ortskai) (OÖ) 461 461 438 438 447 456 45625.05.2012 12:00
Stiefern 6.94 6.86 6.86 6.80 6.78 6.75 7.4825.05.2012 12:05
Thebnerstraßl 2580 2570 2580 2580 259025.05.2012 10:30
Wildungsmauer 2390 2390 2400 2430 2440 2460 246025.05.2012 12:00
Wolkersdorf 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.1025.05.2012 12:05
Ybbs 2530 2580 2590 2660 2590 2590 259025.05.2012 12:00
keine Klasse nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
23.0 16.5 11.5 9.00 6.50 5.00 0.20
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 02.06.2010  5.90  258  1-2
 29.03.2006  5.40  253  1-2
 07.03.2009  4.50  240  1
 30.03.2009  3.90  231  <1
 10.03.2006  3.90  230  <1
 21.02.2006  3.60  225  <1
 07.09.2007  3.60  225  <1
 28.05.2006  3.30  221  < 1
 07.08.2006  3.30  221  < 1