Station: Wolkersdorf
StationsnameWolkersdorf Mst-Nr.208769 GewässerRußbach

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 10.09.10
16:00
10.09.10
17:00
10.09.10
18:00
10.09.10
19:00
10.09.10
20:00
10.09.10
21:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 148 148 148 148 148 148 14810.09.2010 21:40
Greimpersdorf 94 94 94 94 94 94 9310.09.2010 21:30
Herzogenburg 164 163 164 162 162 163 16310.09.2010 21:40
Hofstetten (Bad) 162 162 162 162 162 162 16210.09.2010 21:30
Hollenstein 101 101 101 101 101 101 10110.09.2010 21:40
Imbach 159 159 158 159 159 158 15810.09.2010 21:30
Kienstock 345 347 347 345 347 349 34710.09.2010 21:40
Korneuburg 322 323 322 322 323 319 32010.09.2010 21:40
Mauthausen (OÖ) 450 450 451 451 449 445 44810.09.2010 21:40
Niederndorf 206 208 208 208 208 208 20810.09.2010 21:30
Obermallebarn 203 202 201 201 201 202 20210.09.2010 21:35
Siegersdorf 130 130 130 130 130 130 13010.09.2010 21:40
Stiefern 209 209 208 209 209 208 20810.09.2010 21:45
Wildungsmauer 325 324 325 325 325 325 32510.09.2010 21:40
Wolkersdorf 160 160 160 160 160 160 16010.09.2010 21:40
Ybbs 306 308 305 308 313 306 30710.09.2010 21:40
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 10.09.10
16:00
10.09.10
17:00
10.09.10
18:00
10.09.10
19:00
10.09.10
20:00
10.09.10
21:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 1.68 1.68 1.68 1.69 1.68 1.68 1.6810.09.2010 21:40
Greimpersdorf 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.110.09.2010 21:30
Herzogenburg 1.37 1.25 1.39 1.07 1.10 1.12 1.1310.09.2010 21:40
Hofstetten (Bad) 4.37 4.33 4.35 4.31 4.31 4.33 4.3710.09.2010 21:30
Hollenstein 0.86 0.86 0.86 0.84 0.85 0.83 0.8610.09.2010 21:40
Imbach 1.94 2.00 1.90 1.93 1.94 1.90 1.9010.09.2010 21:30
Kienstock 2110 2120 2120 2110 2120 2140 212010.09.2010 21:40
Korneuburg 2160 2170 2160 2160 2170 2130 214010.09.2010 21:40
Mauthausen (OÖ) 1660 1660 1700 1700 1630 1510 160010.09.2010 21:40
Niederndorf 10.6 11.3 11.4 11.3 11.4 11.4 11.310.09.2010 21:30
Obermallebarn 1.07 1.04 0.97 0.97 0.96 1.00 1.0210.09.2010 21:35
Siegersdorf 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.07 1.1010.09.2010 21:40
Stiefern 9.24 9.27 9.10 9.41 9.27 9.17 9.1710.09.2010 21:45
Wildungsmauer 2090 2080 2090 2090 2090 2090 209010.09.2010 21:40
Wolkersdorf 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48 0.48 0.4810.09.2010 21:40
Ybbs 2170 2200 2160 2200 2260 2170 220010.09.2010 21:30
nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
23.0 16.5 11.5 9.00 6.50 5.00 0.20
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 02.06.2010  5.90  258  1-2
 29.03.2006  5.40  253  1-2
 07.03.2009  4.50  240  1
 30.03.2009  3.90  231  <1
 10.03.2006  3.90  230  <1
 21.02.2006  3.60  225  <1
 07.09.2007  3.60  225  <1
 28.05.2006  3.30  221  < 1
 07.08.2006  3.30  221  < 1