Gemeinderatswahl vom 14.03.2010
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - ÖVP + ÖVP-Listen
(Gegenüber GW 2005)
% % Gem.-
Diff. GW 2010 GW 2005 Nr. Gemeinde
+45,81 100,00 54,19 30819 Glinzendorf
+29,36 72,56 43,20 31605 Bockfließ
+28,86 88,56 59,70 31515 Kirnberg an der Mank
+28,40 100,00 71,60 30854 Spannberg
+28,19 64,46 36,27 31820 Otterthal
+26,91 66,18 39,27 31322 Langenlois
+24,20 33,39 9,19 31725 Wiener Neudorf
+22,81 45,35 22,54 30715 Hundsheim
+22,57 78,74 56,17 31653 Wildendürnbach
+22,25 53,24 30,99 32415 Pressbaum
+21,69 55,27 33,58 31636 Niederleis
+20,34 65,66 45,32 31517 Krummnußbaum
+19,51 75,63 56,12 32011 St. Anton an der Jeßnitz
+19,15 73,22 54,07 31946 Weißenkirchen an der Perschling
+18,57 61,34 42,77 30728 Wolfsthal
+17,19 76,02 58,83 31330 Mühldorf
+16,85 59,51 42,66 30645 Weissenbach an der Triesting
+16,12 67,46 51,34 30921 Kirchberg am Walde
+16,00 85,49 69,49 31616 Großharras
+15,62 71,33 55,71 31528 Nöchling
+15,44 71,57 56,13 32308 Gutenstein
+14,92 70,87 55,95 31829 Reichenau an der Rax
+14,38 62,58 48,20 31113 Langau
+14,08 49,68 35,60 31709 Gumpoldskirchen
+14,07 77,66 63,59 31410 Rohrbach an der Gölsen
+13,82 62,07 48,25 31922 Markersdorf - Haindorf
+13,49 74,54 61,05 31907 Gerersdorf
+13,30 58,30 45,00 32421 Tullnerbach
+13,06 61,00 47,94 31821 Payerbach
+12,94 38,87 25,93 30814 Engelhartstetten
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - ÖVP + ÖVP-Listen
(Gegenüber GW 2005)
% % Gem.-
Diff. GW 2010 GW 2005 Nr. Gemeinde
-26,40 45,73 72,13 30635 Sooß
-22,18 38,19 60,37 31917 Kasten bei Böheimkirchen
-20,40 26,33 46,73 30626 Pottendorf
-15,87 51,09 66,96 31301 Aggsbach
-14,78 25,08 39,86 31531 Petzenkirchen
-14,78 20,23 35,01 31823 Pitten
-14,20 72,48 86,68 32311 Hohe Wand
-14,09 64,63 78,72 31502 Artstetten - Pöbring
-13,65 86,35 100,00 31111 Japons
-10,77 39,23 50,00 30802 Andlersdorf
-10,74 49,12 59,86 31052 Zellerndorf
-10,05 70,23 80,28 31346 Straß im Straßertale
-10,01 57,35 67,36 30910 Bad Großpertholz
-9,97 90,03 100,00 32525 Schweiggers
-9,83 10,38 20,21 30716 Mannersdorf am Leithagebirge
-9,73 18,72 28,45 30636 Tattendorf
-9,57 76,03 85,60 32119 Langenrohr
-9,56 50,32 59,88 30713 Hof am Leithaberge
-9,38 60,54 69,92 31336 Rastenfeld
-9,35 39,52 48,87 30824 Groß-Schweinbarth
-9,12 54,88 64,00 31523 Maria Taferl
-8,94 57,05 65,99 30701 Au am Leithaberge
-8,80 63,45 72,25 32522 Sallingberg
-8,50 39,25 47,75 31928 Nußdorf ob der Traisen
-8,42 75,89 84,31 30542 Wolfsbach
-8,24 61,99 70,23 32336 Winzendorf - Muthmannsdorf
-8,18 29,06 37,24 31412 St. Veit an der Gölsen
-8,04 64,49 72,53 30841 Neusiedl an der Zaya
-8,03 51,33 59,36 31309 Furth bei Göttweig
-8,00 32,62 40,62 30704 Bruck an der Leitha
|