Gemeinderatswahl vom 14.03.2010
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - SPÖ + SPÖ-Listen
(Gegenüber GW 2005)
% % Gem.-
Diff. GW 2010 GW 2005 Nr. Gemeinde
+14,89 39,23 24,34 30646 Blumau - Neurißhof
+14,09 35,37 21,28 31502 Artstetten - Pöbring
+13,66 63,71 50,05 31028 Nappersdorf - Kammersdorf
+13,65 13,65 0,00 31111 Japons
+12,56 47,40 34,84 30842 Obersiebenbrunn
+12,21 22,24 10,03 31336 Rastenfeld
+11,71 60,75 49,04 31928 Nußdorf ob der Traisen
+11,14 67,72 56,58 32305 Eggendorf
+11,14 42,86 31,72 31130 Straning - Grafenberg
+10,01 42,65 32,64 30910 Bad Großpertholz
+9,97 9,97 0,00 32525 Schweiggers
+9,80 63,47 53,67 30856 Strasshof an der Nordbahn
+9,75 36,36 26,61 31920 Loich
+9,66 62,93 53,27 30626 Pottendorf
+9,60 51,52 41,92 30636 Tattendorf
+9,56 66,80 57,24 31411 St. Aegyd am Neuwalde
+9,12 45,12 36,00 31523 Maria Taferl
+8,66 61,04 52,38 31711 Hennersdorf
+8,04 35,51 27,47 30841 Neusiedl an der Zaya
+7,60 71,61 64,01 30612 Günselsdorf
+7,52 65,68 58,16 32401 Ebergassing
+7,52 67,44 59,92 32001 Gaming
+7,48 24,80 17,32 32109 Großriedenthal
+7,42 58,55 51,13 30824 Groß-Schweinbarth
+6,89 20,21 13,32 32311 Hohe Wand
+6,55 47,16 40,61 30804 Auersthal
+6,37 38,86 32,49 31649 Staatz
+6,08 51,16 45,08 30627 Pottenstein
+5,85 62,17 56,32 32331 Waidmannsfeld
+5,63 60,24 54,61 31522 Marbach an der Donau
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - SPÖ + SPÖ-Listen
(Gegenüber GW 2005)
% % Gem.-
Diff. GW 2010 GW 2005 Nr. Gemeinde
-44,74 22,08 66,82 32101 Absdorf
-34,13 32,99 67,12 32337 Wöllersdorf - Steinabrückl
-33,14 40,12 73,26 30615 Hirtenberg
-33,08 0,00 33,08 31714 Laab im Walde
-29,96 43,27 73,23 30608 Enzesfeld - Lindabrunn
-28,40 0,00 28,40 30854 Spannberg
-25,23 42,45 67,68 31810 Gloggnitz
-24,04 51,47 75,51 30716 Mannersdorf am Leithagebirge
-22,74 21,55 44,29 30645 Weissenbach an der Triesting
-22,57 21,26 43,83 31653 Wildendürnbach
-21,78 15,94 37,72 31533 Pöchlarn
-21,69 44,73 66,42 31636 Niederleis
-21,44 18,47 39,91 31922 Markersdorf - Haindorf
-19,51 24,37 43,88 32011 St. Anton an der Jeßnitz
-19,49 27,44 46,93 31605 Bockfließ
-18,14 22,65 40,79 31224 Rußbach
-17,84 37,95 55,79 30623 Oberwaltersdorf
-16,00 14,51 30,51 31616 Großharras
-15,97 44,24 60,21 32405 Gramatneusiedl
-15,96 20,98 36,94 31829 Reichenau an der Rax
-15,61 29,29 44,90 30728 Wolfsthal
-15,44 28,43 43,87 32308 Gutenstein
-15,09 26,14 41,23 30726 Trautmannsdorf an der Leitha
-14,96 53,28 68,24 31945 Weinburg
-14,81 55,66 70,47 30605 Berndorf
-14,68 62,02 76,70 31227 Spillern
-14,62 50,77 65,39 31912 Herzogenburg
-14,50 54,21 68,71 32327 Sollenau
-14,41 54,65 69,06 30715 Hundsheim
-14,37 42,89 57,26 30817 Gänserndorf
|