Gemeinderatswahl vom 14.03.2010
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - FPÖ + FPÖ-Listen
(Gegenüber GW 2005)
% % Gem.-
Diff. GW 2010 GW 2005 Nr. Gemeinde
+17,65 19,87 2,22 32501 Allentsteig
+17,42 17,42 0,00 31815 Mönichkirchen
+13,69 13,69 0,00 31542 Schönbühel - Aggsbach
+13,48 13,48 0,00 32409 Lanzendorf
+13,31 13,31 0,00 31846 Wimpassing im Schwarzatale
+13,08 16,16 3,08 31014 Guntersdorf
+12,82 12,82 0,00 32337 Wöllersdorf - Steinabrückl
+12,61 26,77 14,16 32110 Großweikersdorf
+12,37 12,37 0,00 31945 Weinburg
+12,23 18,05 5,82 32018 Wolfpassing
+11,80 11,80 0,00 31549 Ybbs an der Donau
+11,68 19,12 7,44 31533 Pöchlarn
+11,43 30,90 19,47 31505 Blindenmarkt
+11,29 11,29 0,00 31337 Rohrendorf bei Krems
+10,95 14,47 3,52 32307 Felixdorf
+10,94 10,94 0,00 31507 Dunkelsteinerwald
+10,89 10,89 0,00 30857 Sulz im Weinviertel
+10,79 10,79 0,00 31817 Natschbach - Loipersbach
+10,74 10,74 0,00 30626 Pottendorf
+10,70 10,70 0,00 30921 Kirchberg am Walde
+10,68 16,38 5,70 30817 Gänserndorf
+10,02 10,02 0,00 30542 Wolfsbach
+9,75 12,52 2,77 30701 Au am Leithaberge
+9,71 17,50 7,79 32404 Gerasdorf bei Wien
+9,69 9,69 0,00 31308 Grafenegg
+9,55 24,79 15,24 32202 Dietmanns
+9,53 9,53 0,00 31227 Spillern
+9,51 19,25 9,74 31537 Ruprechtshofen
+9,42 9,42 0,00 32330 Theresienfeld
+9,41 9,41 0,00 31654 Wilfersdorf
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - FPÖ + FPÖ-Listen
(Gegenüber GW 2005)
% % Gem.-
Diff. GW 2010 GW 2005 Nr. Gemeinde
-13,45 12,24 25,69 32217 Thaya
-12,24 9,37 21,61 31322 Langenlois
-12,00 0,00 12,00 30844 Orth an der Donau
-10,57 4,98 15,55 32210 Kautzen
-9,04 0,00 9,04 30532 Seitenstetten
-8,53 0,00 8,53 32109 Großriedenthal
-8,40 0,00 8,40 30715 Hundsheim
-8,27 3,83 12,10 31707 Gießhübl
-7,31 0,00 7,31 32104 Atzenbrugg
-6,70 0,00 6,70 32216 Raabs an der Thaya
-6,26 5,89 12,15 31621 Herrnbaumgarten
-6,25 10,22 16,47 32415 Pressbaum
-4,97 8,04 13,01 31946 Weißenkirchen an der Perschling
-4,93 4,24 9,17 32222 Waldkirchen an der Thaya
-4,85 0,00 4,85 31130 Straning - Grafenberg
-4,70 0,00 4,70 31326 Maria Laach am Jauerling
-4,21 13,20 17,41 32519 Altmelon
-3,85 0,00 3,85 32313 Katzelsdorf
-3,77 0,00 3,77 30719 Prellenkirchen
-3,73 0,00 3,73 31114 Meiseldorf
-3,57 0,00 3,57 31917 Kasten bei Böheimkirchen
-3,57 0,00 3,57 31925 Neidling
-3,57 3,46 7,03 31340 St. Leonhard am Hornerwald
-3,46 0,00 3,46 31406 Kleinzell
-3,43 0,00 3,43 31315 Hadersdorf - Kammern
-3,32 0,00 3,32 31330 Mühldorf
-3,27 0,00 3,27 31026 Maissau
-3,26 0,00 3,26 32520 Pölla
-3,14 0,00 3,14 31528 Nöchling
-3,12 0,00 3,12 31411 St. Aegyd am Neuwalde
|