Gemeinderatswahl vom 14.03.2010
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - GRÜNE + GRÜNE-Listen
(Gegenüber GW 2005)
% % Gem.-
Diff. GW 2010 GW 2005 Nr. Gemeinde
+27,36 27,36 0,00 31714 Laab im Walde
+16,07 16,07 0,00 31712 Hinterbrühl
+12,70 12,70 0,00 31224 Rußbach
+8,88 8,88 0,00 30613 Heiligenkreuz
+8,62 8,62 0,00 31713 Kaltenleutgeben
+6,90 16,03 9,13 30641 Trumau
+6,50 6,50 0,00 30603 Bad Vöslau
+6,42 16,30 9,88 32423 Wolfsgraben
+6,06 6,06 0,00 32406 Himberg
+5,97 5,97 0,00 31838 Semmering
+5,55 5,55 0,00 32323 Pernitz
+5,23 5,23 0,00 31026 Maissau
+4,96 4,96 0,00 31413 Traisen
+4,21 15,54 11,33 31214 Langenzersdorf
+4,04 4,04 0,00 31009 Grabern
+3,47 12,09 8,62 32142 St. Andrä - Wördern
+3,38 11,76 8,38 31627 Kreuttal
+3,37 14,43 11,06 31716 Maria Enzersdorf
+3,09 11,08 7,99 31719 Perchtoldsdorf
+2,70 9,44 6,74 31206 Hagenbrunn
+2,43 9,06 6,63 31929 Ober-Grafendorf
+2,40 17,51 15,11 32421 Tullnerbach
+2,23 10,11 7,88 31823 Pitten
+2,17 12,44 10,27 31216 Leobendorf
+1,82 8,59 6,77 31709 Gumpoldskirchen
+1,79 10,85 9,06 32403 Gablitz
+1,60 12,13 10,53 32419 Schwechat
+1,52 8,19 6,67 30704 Bruck an der Leitha
+1,47 13,61 12,14 30604 Baden
+1,47 8,94 7,47 30916 Heidenreichstein
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - GRÜNE + GRÜNE-Listen
(Gegenüber GW 2005)
% % Gem.-
Diff. GW 2010 GW 2005 Nr. Gemeinde
-12,84 5,59 18,43 30808 Deutsch-Wagram
-9,43 0,00 9,43 31832 Scheiblingkirchen - Thernberg
-9,11 7,21 16,32 32404 Gerasdorf bei Wien
-8,49 7,08 15,57 30856 Strasshof an der Nordbahn
-8,36 0,00 8,36 32313 Katzelsdorf
-7,98 10,62 18,60 31524 Melk
-7,47 0,00 7,47 30620 Leobersdorf
-7,29 0,00 7,29 31930 Obritzberg - Rust
-7,28 0,00 7,28 31226 Sierndorf
-7,09 0,00 7,09 31926 Neulengbach
-6,87 5,61 12,48 30531 St. Valentin
-6,66 0,00 6,66 32001 Gaming
-5,67 0,00 5,67 31633 Mistelbach
-4,99 0,00 4,99 30515 Haidershofen
-4,86 11,70 16,56 31707 Gießhübl
-4,61 7,63 12,24 31704 Brunn am Gebirge
-4,60 0,00 4,60 31945 Weinburg
-4,50 0,00 4,50 30860 Weikendorf
-4,29 5,03 9,32 31022 Hollabrunn
-4,28 8,25 12,53 31903 Böheimkirchen
-4,06 10,99 15,05 32415 Pressbaum
-3,65 4,99 8,64 31507 Dunkelsteinerwald
-3,27 8,58 11,85 32008 Purgstall an der Erlauf
-3,23 10,31 13,54 32013 Scheibbs
-3,22 3,69 6,91 31810 Gloggnitz
-3,22 7,89 11,11 31843 Warth
-3,09 11,50 14,59 32508 Groß Gerungs
-3,01 3,25 6,26 31051 Wullersdorf
-2,78 0,00 2,78 32316 Lanzenkirchen
-2,72 0,00 2,72 32306 Bad Erlach
|