Aufgrund von Wartungsarbeiten steht die Internetseite des Wasserstandsnachrichtendienstes mit aktuellen Messwerten und Hochwasservorhersagen im Zeitraum

von 17.02.2012 12:00 bis 20.02.2012 12:00

NICHT zur Verfügung!

 

 



Station: Wildungsmauer
StationsnameWildungsmauer Mst-Nr.207373 GewässerDonau

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 11.02.12
16:00
11.02.12
17:00
11.02.12
18:00
11.02.12
19:00
11.02.12
20:00
11.02.12
21:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 139 138 139 140 14111.02.2012 21:55
Greimpersdorf 83 82 79 78 80 81 8511.02.2012 21:45
Herzogenburg 171 172 171 171 171 171 17111.02.2012 21:55
Hofstetten (Bad) 192 191 191 191 192 192 19311.02.2012 21:45
Hollenstein 85 85 85 85 8511.02.2012 21:55
Imbach 157 160 162 164 165 166 16811.02.2012 21:45
Kienstock 248 243 240 239 240 244 25111.02.2012 21:55
Korneuburg 233 234 254 234 233 232 23311.02.2012 21:55
Krenstetten 143 143 143 143 142 145 14211.02.2012 21:45
Marchegg (Via-Donau) 192 192 192 192 191 190 19011.02.2012 21:45
Mauthausen (OÖ) 438 439 441 443 444 442 44111.02.2012 21:55
Niederndorf 197 198 198 198 197 198 19711.02.2012 21:45
Obermallebarn 187 190 190 188 189 189 18911.02.2012 21:45
Siegersdorf 120 120 120 120 120 12011.02.2012 21:55
Stiefern 231 230 230 229 230 232 23011.02.2012 22:00
Thebnerstraßl 182 181 180 178 177 176 17511.02.2012 21:45
Wildungsmauer 211 210 208 207 207 207 20711.02.2012 21:55
Wolkersdorf 145 146 146 146 14611.02.2012 21:55
Ybbs 236 236 239 242 247 253 25511.02.2012 21:55
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 11.02.12
16:00
11.02.12
17:00
11.02.12
18:00
11.02.12
19:00
11.02.12
20:00
11.02.12
21:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 0.88 0.85 0.91 1.01 1.0911.02.2012 21:55
Greimpersdorf 11.5 11.1 9.77 9.36 10.2 10.6 12.411.02.2012 21:45
Herzogenburg 3.65 3.80 3.70 3.46 3.46 3.37 3.3711.02.2012 21:55
Hofstetten (Bad) 12.5 12.2 12.1 12.2 12.3 12.5 12.711.02.2012 21:45
Hollenstein 0.19 0.18 0.18 0.19 0.2011.02.2012 21:55
Imbach 1.73 2.09 2.33 2.63 2.87 3.00 3.3511.02.2012 21:45
Kienstock 1370 1340 1320 1310 1320 1340 139011.02.2012 21:55
Korneuburg 1280 1280 1500 1290 1270 1250 127011.02.2012 21:55
Krenstetten 0.82 0.8 0.8 0.8 0.79 0.98 0.7511.02.2012 21:45
Marchegg (Via-Donau)   
Mauthausen (OÖ) 1280 1320 1380 1440 1470 1410 138011.02.2012 21:55
Niederndorf 6.58 6.70 6.70 6.62 6.58 6.62 6.5811.02.2012 21:45
Obermallebarn 0.26 0.36 0.35 0.30 0.30 0.33 0.3211.02.2012 21:45
Siegersdorf 0.41 0.41 0.40 0.40 0.40 0.3911.02.2012 21:55
Steyr (Ortskai) (OÖ) 100 103 106 154 157 153 93.011.02.2012 21:55
Stiefern 18.5 18.2 18.1 17.8 18.0 18.9 18.011.02.2012 22:00
Thebnerstraßl 1380 1370 1360 1350 1340 1340 133011.02.2012 21:45
Wildungsmauer 1290 1280 1270 1260 1260 1260 126011.02.2012 21:55
Wolkersdorf 0.14 0.14 0.15 0.14 0.1411.02.2012 21:55
Ybbs 1280 1280 1320 1360 1430 1510 150011.02.2012 21:55
keine Klasse nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
10400 9340 7300 6650 5850 5300 1930
Letztes relevantes Hochwasserereignis
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 15.01.2011 6950 705  7

 

Die Veröffentlichung der Daten erfolgt mit freundlicher Unterstützung der viadonau - Österreichische Wasserstraßen GmbH. und der Verbund Hydro Power AG.