Hürm
BürgermeisterIn: |
Johannes Zuser |
AmtsleiterIn: |
Elisabeth Wallner |
Adresse:
Marktgemeinde
Kilber Straße 3
3383
Hürm
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
36 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31513 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.636 | | 19 | 1.540 | | 19 | +96 | +6,23 | +0 |
Abgegeben | 1.219 | 74,51 | | 1.230 | 79,87 | | -11 | -5,36 | |
Ungültig | 45 | | | 16 | | | +29 | | |
Gültig | 1.174 | 96,31 | | 1.214 | 98,70 | | -40 | -2,39 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 111 | 9,45 | 1 | 180 | 14,83 | 2 | -69 | -5,38 | -1 |
FPÖ | | | | | | | | | |
VP HÜRM | 1.063 | 90,55 | 18 | 1.034 | 85,17 | 17 | +29 | +5,38 | +1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
VP HÜRM: VOLKSPARTEI HÜRM (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.608,66 ha
Anteil der Waldfläche: 16,57 %
Seehöhe des Hauptortes: 274 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.828 | 1.732 | 1.702 | 1.581 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 135 | 147 | 147 | 151 |
15 bis unter 60 Jahre | 586 | 564 | 567 | 529 |
60 Jahre und älter | 181 | 215 | 144 | 194 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 54 | 19 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 30 | 23 |
Berufsbildene Höhere Schule | 100 | 53 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 40 | 29 |
Fachschule | 281 | 159 |
Lehre | 528 | 537 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 401 | 492 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 16 | 15 | 15 |
Gestorbene | 9 | 13 | 11 |
Geburtenbilanz | 7 | 2 | 4 |
Zuzug | 105 | 40 | 70 |
Wegzug | 49 | 65 | 60 |
Wanderungsbilanz | 56 | -25 | 10 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
103 | 63 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
122 | 155 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
936 | 802 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 555 | 523 |
Primärer Sektor | 109 | 132 |
Sekundärer Sektor | 231 | 220 |
Tertiärer Sektor | 215 | 171 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 648 | 484 |
Einpendler | 290 | 241 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
55,25 | 48 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
29 | 35 | 30 |
Gebäude 2011 | 2001 |
608 | 543 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
685 | 561 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 16,78 | 19,52 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,74 | 7,73 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,55 | 9,58 |
erbaut 1961 bis 1990 | 41,61 | 45,49 |
erbaut 1991 und später | 26,32 | 10,13 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,55 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 86,13 | 82,35 |
Kategorie B | 10,22 | 12,12 |
Kategorie C | 0,44 | 1,07 |
Kategorie D | 3,21 | 4,46 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 786,09 | 591,08 |
Ertragsanteile | 1.490,43 | 1.411,83 |
Grundsteuer | 116 | 103,75 |
Steuerkopfquote | 1.291,27 | 1.120,19 |
Familien 2011 | 2001 |
493 | 474 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 376 | 382 |
Lebensgemeinschaft | 43 | 17 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 11 |
Alleinerziehende Mutter | 65 | 64 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 136 | 123 |
Ein Kind | 157 | 135 |
Zwei Kinder | 138 | 135 |
Drei Kinder | 54 | 64 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 17 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
589 | 488 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 123 | 73 |
2 Personen | 141 | 95 |
3 Personen | 110 | 91 |
mehr als 3 Personen | 215 | 229 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018