Japons
BürgermeisterIn: |
Karl Braunsteiner |
AmtsleiterIn: |
Beatrix Schmid |
Adresse:
Marktgemeinde
Japons 64
3763
Japons
Bezirk: |
Horn |
Flächengröße: |
29 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31111 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Wahlberecht. |
790 |
|
15 |
791 |
|
15 |
-1 |
-0,13 |
+0 |
Abgegeben |
625 |
79,11 |
|
689 |
87,10 |
|
-64 |
-7,99 |
|
Ungültig |
6 |
|
|
15 |
|
|
-9 |
|
|
Gültig |
619 |
99,04 |
|
674 |
97,82 |
|
-55 |
+1,22 |
|
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
ÖVP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPÖ |
37 |
5,98 |
1 |
92 |
13,65 |
2 |
-55 |
-7,67 |
-1 |
FPÖ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L. ÖVP |
472 |
76,25 |
13 |
582 |
86,35 |
13 |
-110 |
-10,10 |
+0 |
L. GRÜNE |
36 |
5,82 |
0 |
|
|
|
+36 |
+5,82 |
+0 |
L. FPÖ |
24 |
3,88 |
0 |
|
|
|
+24 |
+3,88 |
+0 |
LPJ |
50 |
8,08 |
1 |
|
|
|
+50 |
+8,08 |
+1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI JAPONS (ÖVP-nahe Liste)
L. GRÜNE: DIE GRÜNEN JAPONS (GRÜNE-nahe Liste)
L. FPÖ: FREIHEITLICHE UND UNABHÄNGIGE (FPÖ-nahe Liste)
LPJ: LISTE PRO JAPONS
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.938,49 ha
Anteil der Waldfläche: 16,36 %
Seehöhe des Hauptortes: 525 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
733 | 743 | 798 | 858 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 54 | 54 | 51 | 64 |
15 bis unter 60 Jahre | 222 | 201 | 234 | 196 |
60 Jahre und älter | 100 | 102 | 89 | 109 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 10 | 17 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 9 | 6 |
Berufsbildene Höhere Schule | 40 | 27 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 7 | 5 |
Fachschule | 110 | 73 |
Lehre | 243 | 254 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 209 | 263 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 6 | 7 | 6 |
Gestorbene | 4 | 5 | 6 |
Geburtenbilanz | 2 | 2 | 0 |
Zuzug | 28 | 13 | 28 |
Wegzug | 35 | 13 | 30 |
Wanderungsbilanz | -7 | 0 | -2 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
23 | 19 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
71 | 90 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
365 | 353 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 118 | 117 |
Primärer Sektor | 75 | 84 |
Sekundärer Sektor | 13 | 7 |
Tertiärer Sektor | 30 | 26 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 259 | 237 |
Einpendler | 15 | 14 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,14 | 45,86 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
17 | 20 | 23 |
Gebäude 2011 | 2001 |
334 | 341 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
385 | 360 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 41,62 | 46,92 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,78 | 7,92 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,88 | 10,85 |
erbaut 1961 bis 1990 | 27,84 | 27,27 |
erbaut 1991 und später | 12,87 | 4,99 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 2,05 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 76,36 | 74,17 |
Kategorie B | 13,25 | 12,78 |
Kategorie C | 1,04 | 1,94 |
Kategorie D | 9,35 | 11,11 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 97,49 | 74,47 |
Ertragsanteile | 603,76 | 580,2 |
Grundsteuer | 48,95 | 43,04 |
Steuerkopfquote | 950,2 | 889,5 |
Familien 2011 | 2001 |
208 | 218 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 171 | 185 |
Lebensgemeinschaft | 11 | 9 |
Alleinerziehender Vater | 4 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 22 | 19 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 77 | 77 |
Ein Kind | 49 | 50 |
Zwei Kinder | 57 | 56 |
Drei Kinder | 22 | 32 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 3 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
286 | 295 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 80 | 83 |
2 Personen | 81 | 73 |
3 Personen | 42 | 44 |
mehr als 3 Personen | 83 | 95 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018