Kapelln
BürgermeisterIn: |
Ing. Alois Vogl |
AmtsleiterIn: |
Alfred Staudinger |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 13
3141
Kapelln
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
20 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31915 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Wahlberecht. |
1.278 |
|
19 |
1.262 |
|
19 |
+16 |
+1,27 |
+0 |
Abgegeben |
908 |
71,05 |
|
964 |
76,39 |
|
-56 |
-5,34 |
|
Ungültig |
24 |
|
|
21 |
|
|
+3 |
|
|
Gültig |
884 |
97,36 |
|
943 |
97,82 |
|
-59 |
-0,46 |
|
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
ÖVP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPÖ |
169 |
19,12 |
3 |
145 |
15,38 |
3 |
+24 |
+3,74 |
+0 |
FPÖ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L. ÖVP |
715 |
80,88 |
16 |
798 |
84,62 |
16 |
-83 |
-3,74 |
+0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: ÖSTERREICHISCHE VOLKSPARTEI KAPELLN (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.018,88 ha
Anteil der Waldfläche: 10,42 %
Seehöhe des Hauptortes: 226 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.381 | 1.394 | 1.280 | 1.125 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 106 | 110 | 105 | 107 |
15 bis unter 60 Jahre | 440 | 435 | 456 | 460 |
60 Jahre und älter | 134 | 156 | 124 | 142 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 47 | 26 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 21 | 15 |
Berufsbildene Höhere Schule | 103 | 49 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 42 | 27 |
Fachschule | 199 | 117 |
Lehre | 454 | 423 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 316 | 334 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 12 | 11 | 17 |
Gestorbene | 11 | 10 | 6 |
Geburtenbilanz | 1 | 1 | 11 |
Zuzug | 63 | 77 | 70 |
Wegzug | 67 | 85 | 68 |
Wanderungsbilanz | -4 | -8 | 2 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
76 | 39 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
83 | 102 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
751 | 598 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 241 | 230 |
Primärer Sektor | 80 | 100 |
Sekundärer Sektor | 19 | 23 |
Tertiärer Sektor | 142 | 107 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 561 | 429 |
Einpendler | 71 | 75 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
55,67 | 49,38 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
39 | 37 | 35 |
Gebäude 2011 | 2001 |
517 | 447 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
572 | 459 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,54 | 17,67 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,29 | 4,25 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,42 | 6,26 |
erbaut 1961 bis 1990 | 46,81 | 48,1 |
erbaut 1991 und später | 30,95 | 10,96 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,75 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 83,39 | 83,66 |
Kategorie B | 13,29 | 11,76 |
Kategorie C | 0,52 | 0,65 |
Kategorie D | 2,8 | 3,92 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 571,02 | 292,89 |
Ertragsanteile | 1.158,51 | 1.099,08 |
Grundsteuer | 89,16 | 85,01 |
Steuerkopfquote | 1.248,76 | 1.000,7 |
Familien 2011 | 2001 |
398 | 343 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 277 | 290 |
Lebensgemeinschaft | 48 | 16 |
Alleinerziehender Vater | 19 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 54 | 32 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 128 | 95 |
Ein Kind | 118 | 98 |
Zwei Kinder | 101 | 92 |
Drei Kinder | 41 | 40 |
Vier und mehr Kinder | 10 | 18 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
514 | 414 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 123 | 83 |
2 Personen | 155 | 94 |
3 Personen | 93 | 81 |
mehr als 3 Personen | 143 | 156 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018