Obersiebenbrunn
BürgermeisterIn: |
Herbert Porsch |
AmtsleiterIn: |
Thomas Mahdalicek |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptplatz 11
2283
Obersiebenbrunn
Bezirk: |
Gänserndorf |
Flächengröße: |
27 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30842 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.610 | | 19 | 1.605 | | 19 | +5 | +0,31 | +0 |
Abgegeben | 1.243 | 77,20 | | 1.261 | 78,57 | | -18 | -1,37 | |
Ungültig | 4 | | | 10 | | | -6 | | |
Gültig | 1.239 | 99,68 | | 1.251 | 99,21 | | -12 | +0,47 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | 370 | 29,58 | 6 | -370 | -29,58 | -6 |
SPÖ | | | | 593 | 47,40 | 9 | -593 | -47,40 | -9 |
FPÖ | 31 | 2,50 | 0 | 35 | 2,80 | 0 | -4 | -0,30 | +0 |
L. SPÖ | 410 | 33,09 | 7 | | | | +410 | +33,09 | +7 |
L. ÖVP | 279 | 22,52 | 4 | | | | +279 | +22,52 | +4 |
OBL | 123 | 9,93 | 2 | 253 | 20,22 | 4 | -130 | -10,29 | -2 |
GO7 | 396 | 31,96 | 6 | | | | +396 | +31,96 | +6 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. SPÖ: SPÖ OBERSIEBENBRUNN (SPÖ-nahe Liste)
L. ÖVP: VOLKSPARTEI OBERSIEBENBRUNN (ÖVP-nahe Liste)
OBL: OBERSIEBENBRUNNER BÜRGERLISTE
GO7: GEMEINSAM FÜR OBERSIEBENBRUNN
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.692,71 ha
Anteil der Waldfläche: 19,65 %
Seehöhe des Hauptortes: 151 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.708 | 1.690 | 1.416 | 1.179 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 123 | 124 | 138 | 140 |
15 bis unter 60 Jahre | 563 | 520 | 528 | 520 |
60 Jahre und älter | 180 | 198 | 170 | 194 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 54 | 31 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 17 | 17 |
Berufsbildene Höhere Schule | 101 | 61 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 65 | 41 |
Fachschule | 254 | 178 |
Lehre | 507 | 488 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 414 | 363 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 16 | 14 | 17 |
Gestorbene | 19 | 18 | 17 |
Geburtenbilanz | -3 | -4 | 0 |
Zuzug | 107 | 85 | 123 |
Wegzug | 77 | 91 | 120 |
Wanderungsbilanz | 30 | -6 | 3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
91 | 48 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
30 | 35 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
813 | 712 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 388 | 311 |
Primärer Sektor | 40 | 51 |
Sekundärer Sektor | 69 | 47 |
Tertiärer Sektor | 279 | 213 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 687 | 558 |
Einpendler | 272 | 183 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,01 | 52,61 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
69 | 60 | 59 |
Gebäude 2011 | 2001 |
700 | 620 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
752 | 649 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 11,43 | 13,71 |
erbaut 1919 bis 1944 | 9,86 | 11,13 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11 | 12,42 |
erbaut 1961 bis 1990 | 30,43 | 35,16 |
erbaut 1991 und später | 37,29 | 14,84 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,74 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 90,03 | 87,06 |
Kategorie B | 6,78 | 8,32 |
Kategorie C | 0,66 | 1,23 |
Kategorie D | 2,53 | 3,39 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 531,24 | 533,54 |
Ertragsanteile | 1.290,29 | 1.305,57 |
Grundsteuer | 115,85 | 108,07 |
Steuerkopfquote | 1.082,96 | 1.087,59 |
Familien 2011 | 2001 |
494 | 434 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 379 | 336 |
Lebensgemeinschaft | 51 | 42 |
Alleinerziehender Vater | 15 | 15 |
Alleinerziehende Mutter | 49 | 41 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 186 | 174 |
Ein Kind | 148 | 146 |
Zwei Kinder | 123 | 91 |
Drei Kinder | 29 | 22 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 1 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
667 | 572 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 183 | 145 |
2 Personen | 201 | 187 |
3 Personen | 119 | 116 |
mehr als 3 Personen | 164 | 124 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018