St. Pölten
BürgermeisterIn: |
Mag. Matthias Stadler |
AmtsleiterIn: |
Mag. Thomas Dewina |
Adresse:
Stadt mit eigenem Statut
Rathausplatz
3100
Sankt Pölten
Bezirk: |
|
Flächengröße: |
109 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30201 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2011 und 2016
| Gemeinderatswahl 2016 | Gemeinderatswahl 2011 | Differenz |
| Stimmen | % | | Stimmen | % | | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 45.545 | | | 44.501 | | | +1.044 | | |
Abgegeben | 28.974 | 63,62 | | 25.816 | 58,01 | | +3.158 | +5,61 | |
Ungültig | 365 | | | 523 | | | -158 | | |
Gültig | 28.609 | 98,74 | | 25.293 | 97,97 | | +3.316 | +0,77 | |
| Gemeinderatswahl 2016 | Gemeinderatswahl 2011 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | 6.396 | 25,29 | 11 | -6.396 | -25,29 | -11 |
SPÖ | | | | 14.357 | 56,76 | 25 | -14.357 | -56,76 | -25 |
FPÖ | 4.205 | 14,70 | 6 | 2.708 | 10,71 | 4 | +1.497 | +3,99 | +2 |
GRÜNE | 785 | 2,74 | 1 | 1.235 | 4,88 | 2 | -450 | -2,14 | -1 |
L. ÖVP | 5.798 | 20,27 | 9 | | | | +5.798 | +20,27 | +9 |
L. SPÖ | 16.880 | 59,00 | 26 | | | | +16.880 | +59,00 | +26 |
NEOS | 448 | 1,57 | 0 | | | | +448 | | +0 |
BLÜH | 137 | 0,48 | 0 | | | | +137 | | +0 |
JETZT | 356 | 1,24 | 0 | | | | +356 | | +0 |
FSP | | | | 175 | 0,69 | 0 | | | |
WIR | | | | 299 | 1,18 | 0 | | | |
CPÖ | | | | 123 | 0,49 | 0 | | | |
| 28.609 | 100 | 42 | 25.293 | 100 | 42 | +3.316 | +0,77 | |
Letzte Aktualisierung: 17.04.2016
L. ÖVP: Volkspartei St.Pölten - Liste Matthias Adl
L. SPÖ: Bürgermeister Matthias Stadler - SPÖ
GRÜNE: Grüne Alternative St.Pölten; 2016 Die GRÜNEN
BLÜH: Bürgerliste überparteiliches Sankt Pölten
JETZT: dieKühnen.jetzt
FSP: Bürgerliste für St.Pölten
WIR: Unabhängige Bürgerplattform WIR für St.Pölten
CPÖ: Christliche Partei Österreichs
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 10.843,86 ha
Anteil der Waldfläche: 15,23 %
Seehöhe des Hauptortes: 271 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
54.649 | 51.955 | 49.121 | 50.026 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 4.039 | 3.779 | 3.861 | 3.563 |
15 bis unter 60 Jahre | 16.719 | 16.143 | 15.709 | 15.706 |
60 Jahre und älter | 6.079 | 7.890 | 5.543 | 7.573 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 3.537 | 2.154 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 1.081 | 915 |
Berufsbildene Höhere Schule | 3.293 | 2.483 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 2.521 | 2.067 |
Fachschule | 6.385 | 4.903 |
Lehre | 14.213 | 14.440 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 13.501 | 14.905 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 525 | 500 | 481 |
Gestorbene | 581 | 534 | 604 |
Geburtenbilanz | -56 | -34 | -123 |
Zuzug | 3.629 | 3.741 | 3.755 |
Wegzug | 3.145 | 2.978 | 2.904 |
Wanderungsbilanz | 484 | 763 | 851 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
3.882 | 2.711 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
224 | 270 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
23.553 | 23.014 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 51.596 | 41.213 |
Primärer Sektor | 342 | 368 |
Sekundärer Sektor | 8.174 | 8.592 |
Tertiärer Sektor | 43.080 | 32.253 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 7.729 | 6.035 |
Einpendler | 36.278 | 24.866 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
49,14 | 50,75 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
2.920 | 2.755 | 2.553 |
Gebäude 2011 | 2001 |
12.152 | 11.262 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
28.582 | 24.153 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 9,89 | 11,84 |
erbaut 1919 bis 1944 | 16,43 | 18,63 |
erbaut 1945 bis 1960 | 12,36 | 13,95 |
erbaut 1961 bis 1990 | 34,3 | 38,53 |
erbaut 1991 und später | 27,02 | 3,62 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 13,43 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 93,89 | 89,91 |
Kategorie B | 3,03 | 5,42 |
Kategorie C | 1,01 | 1,42 |
Kategorie D | 2,06 | 3,25 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 41.859,95 | 41.747,98 |
Ertragsanteile | 65.510,19 | 65.406,09 |
Grundsteuer | 6.166,9 | 6.219,31 |
Steuerkopfquote | 1.980,52 | 2.003,7 |
Familien 2011 | 2001 |
14.399 | 14.014 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 10.219 | 10.331 |
Lebensgemeinschaft | 1.804 | 1.376 |
Alleinerziehender Vater | 325 | 355 |
Alleinerziehende Mutter | 2.051 | 1.952 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 6.103 | 5.787 |
Ein Kind | 4.485 | 4.578 |
Zwei Kinder | 2.759 | 2.812 |
Drei Kinder | 783 | 655 |
Vier und mehr Kinder | 269 | 182 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
23.513 | 22.314 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 8.994 | 8.150 |
2 Personen | 7.543 | 7.131 |
3 Personen | 3.285 | 3.546 |
mehr als 3 Personen | 3.691 | 3.487 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018