Walpersbach
BürgermeisterIn: |
Franz Breitsching |
AmtsleiterIn: |
Elisabeth Hafenscher |
Adresse:
Gemeinde
Hauptstraße 127
2822
Walpersbach
Bezirk: |
Wiener Neustadt |
Flächengröße: |
16 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32333 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.178 | | 19 | 1.127 | | 19 | +51 | +4,53 | +0 |
Abgegeben | 982 | 83,36 | | 994 | 88,20 | | -12 | -4,84 | |
Ungültig | 15 | | | 7 | | | +8 | | |
Gültig | 967 | 98,47 | | 987 | 99,30 | | -20 | -0,83 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 142 | 14,68 | 2 | 175 | 17,73 | 3 | -33 | -3,05 | -1 |
FPÖ | | | | | | | | | |
L. ÖVP | 825 | 85,32 | 17 | 812 | 82,27 | 16 | +13 | +3,05 | +1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: ÖSTERREICHISCHE VOLKSPARTEI BGM. FRANZ BREITSCHING (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.649,6 ha
Anteil der Waldfläche: 60,81 %
Seehöhe des Hauptortes: 317 m
Wohnbevölkerung gesamt 2017 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.107 | 1.072 | 1.048 | 989 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2017 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 85 | 74 | 67 | 81 |
15 bis unter 60 Jahre | 329 | 346 | 339 | 341 |
60 Jahre und älter | 118 | 155 | 103 | 141 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 57 | 25 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 18 | 19 |
Berufsbildene Höhere Schule | 96 | 66 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 46 | 30 |
Fachschule | 151 | 85 |
Lehre | 326 | 350 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 230 | 284 |
Bevölkerungsbewegung | 2016 | 2015 | 2014 |
Lebendgeborene | 15 | 10 | 7 |
Gestorbene | 8 | 9 | 7 |
Geburtenbilanz | 7 | 1 | 0 |
Zuzug | 49 | 53 | 87 |
Wegzug | 66 | 53 | 30 |
Wanderungsbilanz | -17 | 0 | 57 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
53 | 32 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
38 | 43 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
555 | 508 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 136 | 191 |
Primärer Sektor | 25 | 21 |
Sekundärer Sektor | 22 | 122 |
Tertiärer Sektor | 89 | 48 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 466 | 426 |
Einpendler | 54 | 125 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
53,73 | 50,19 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
28 | 26 | 19 |
Gebäude 2011 | 2001 |
452 | 436 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
522 | 454 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 14,38 | 16,97 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,74 | 8,94 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,73 | 10,55 |
erbaut 1961 bis 1990 | 46,46 | 48,17 |
erbaut 1991 und später | 21,68 | 10,32 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,05 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 84,1 | 80,84 |
Kategorie B | 12,07 | 13,66 |
Kategorie C | 1,34 | 1,54 |
Kategorie D | 2,49 | 3,96 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2016 | 2015 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 166,67 | 211,27 |
Ertragsanteile | 877,15 | 823,76 |
Grundsteuer | 63,75 | 71,55 |
Steuerkopfquote | 935,32 | 927,45 |
Familien 2011 | 2001 |
316 | 308 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 232 | 236 |
Lebensgemeinschaft | 33 | 28 |
Alleinerziehender Vater | 10 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 41 | 36 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 102 | 94 |
Ein Kind | 120 | 110 |
Zwei Kinder | 77 | 74 |
Drei Kinder | 15 | 24 |
Vier und mehr Kinder | 2 | 6 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
427 | 395 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 116 | 83 |
2 Personen | 116 | 125 |
3 Personen | 88 | 80 |
mehr als 3 Personen | 107 | 107 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.3.2018