Weissenbach an der Triesting
BürgermeisterIn: |
Johann Miedl |
AmtsleiterIn: |
Ing. Otto Hruza |
Adresse:
Marktgemeinde
Kirchenplatz 1
2564
Weissenbach an der Triesting
Bezirk: |
Baden |
Flächengröße: |
16 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30645 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.672 | | 19 | 1.685 | | 19 | -13 | -0,77 | +0 |
Abgegeben | 1.131 | 67,64 | | 1.246 | 73,95 | | -115 | -6,31 | |
Ungültig | 12 | | | 21 | | | -9 | | |
Gültig | 1.119 | 98,94 | | 1.225 | 98,31 | | -106 | +0,63 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 193 | 17,25 | 3 | | | | +193 | +17,25 | +3 |
FPÖ | 61 | 5,45 | 1 | 77 | 6,29 | 1 | -16 | -0,84 | +0 |
L. ÖVP | 750 | 67,02 | 14 | 729 | 59,51 | 12 | +21 | +7,51 | +2 |
ÜBF | 96 | 8,58 | 1 | 155 | 12,65 | 2 | -59 | -4,07 | -1 |
LFW | 19 | 1,70 | 0 | | | | +19 | +1,70 | +0 |
............ | | | | 264 | 21,55 | 4 | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: TEAM MIEDL VOLKSPARTEI MARKTGEMEINDE WEISSENBACH (ÖVP-nahe Liste)
ÜBF: ÜBERPARTEILICHES BÜRGER-FORUM
LFW: LISTE FREIE WÄHLER
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.586,63 ha
Anteil der Waldfläche: 62,49 %
Seehöhe des Hauptortes: 362 m
Wohnbevölkerung gesamt 2017 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.739 | 1.727 | 1.650 | 1.904 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2017 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 130 | 153 | 131 | 138 |
15 bis unter 60 Jahre | 531 | 502 | 520 | 529 |
60 Jahre und älter | 188 | 235 | 184 | 225 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 100 | 47 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 35 | 21 |
Berufsbildene Höhere Schule | 107 | 85 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 63 | 64 |
Fachschule | 214 | 152 |
Lehre | 564 | 539 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 375 | 469 |
Bevölkerungsbewegung | 2016 | 2015 | 2014 |
Lebendgeborene | 13 | 15 | 21 |
Gestorbene | 13 | 16 | 18 |
Geburtenbilanz | 0 | -1 | 3 |
Zuzug | 107 | 159 | 127 |
Wegzug | 107 | 143 | 141 |
Wanderungsbilanz | 0 | 16 | -14 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
113 | 85 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
26 | 30 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
848 | 794 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 800 | 782 |
Primärer Sektor | 28 | 26 |
Sekundärer Sektor | 603 | 544 |
Tertiärer Sektor | 169 | 212 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 585 | 467 |
Einpendler | 550 | 476 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,48 | 50,67 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
73 | 66 | 67 |
Gebäude 2011 | 2001 |
614 | 618 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
998 | 855 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 31,11 | 33,33 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,82 | 8,09 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,91 | 11,81 |
erbaut 1961 bis 1990 | 32,41 | 34,79 |
erbaut 1991 und später | 17,75 | 2,59 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,39 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 82,36 | 77,78 |
Kategorie B | 10,92 | 13,45 |
Kategorie C | 0,7 | 1,17 |
Kategorie D | 6,01 | 7,6 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2016 | 2015 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.086,89 | 1.072,29 |
Ertragsanteile | 1.279,8 | 1.273,29 |
Grundsteuer | 132,3 | 131,95 |
Steuerkopfquote | 1.359,38 | 1.359,76 |
Familien 2011 | 2001 |
497 | 457 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 345 | 351 |
Lebensgemeinschaft | 63 | 39 |
Alleinerziehender Vater | 13 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 76 | 57 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 206 | 165 |
Ein Kind | 152 | 130 |
Zwei Kinder | 105 | 131 |
Drei Kinder | 26 | 24 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 7 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
779 | 692 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 280 | 236 |
2 Personen | 259 | 182 |
3 Personen | 114 | 116 |
mehr als 3 Personen | 126 | 158 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.3.2018