Weißenkirchen in der Wachau
BürgermeisterIn: |
Dipl.-Ing. Hubert Trauner |
AmtsleiterIn: |
Christian Tauber |
Adresse:
Marktgemeinde
Rathausplatz 32
3610
Weißenkirchen in der Wachau
Bezirk: |
Krems |
Flächengröße: |
23 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31351 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.612 | | 19 | 1.586 | | 19 | +26 | +1,64 | +0 |
Abgegeben | 1.057 | 65,57 | | 1.143 | 72,07 | | -86 | -6,50 | |
Ungültig | 41 | | | 23 | | | +18 | | |
Gültig | 1.016 | 96,12 | | 1.120 | 97,99 | | -104 | -1,87 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 247 | 24,31 | 4 | 261 | 23,30 | 4 | -14 | +1,01 | +0 |
FPÖ | | | | 127 | 11,34 | 2 | -127 | -11,34 | -2 |
ÖVP-WG | 553 | 54,43 | 11 | 732 | 65,36 | 13 | -179 | -10,93 | -2 |
FPW | 216 | 21,26 | 4 | | | | +216 | +21,26 | +4 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
ÖVP-WG: ÖVP-WAHLGEMEINSCHAFT (ÖVP-nahe Liste)
FPW: FREIHEITLICHE UND PARTEIUNABHÄNGIGE FÜR WEIßENKIRCHEN (FPÖ-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.334,08 ha
Anteil der Waldfläche: 63,02 %
Seehöhe des Hauptortes: 224 m
Wohnbevölkerung gesamt 2017 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.459 | 1.432 | 1.494 | 1.563 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2017 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 87 | 98 | 97 | 91 |
15 bis unter 60 Jahre | 439 | 407 | 426 | 420 |
60 Jahre und älter | 195 | 233 | 182 | 216 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 86 | 39 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 32 | 32 |
Berufsbildene Höhere Schule | 121 | 94 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 64 | 57 |
Fachschule | 275 | 225 |
Lehre | 358 | 413 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 308 | 413 |
Bevölkerungsbewegung | 2016 | 2015 | 2014 |
Lebendgeborene | 5 | 19 | 5 |
Gestorbene | 16 | 10 | 27 |
Geburtenbilanz | -11 | 9 | -22 |
Zuzug | 49 | 115 | 66 |
Wegzug | 49 | 49 | 55 |
Wanderungsbilanz | 0 | 66 | 11 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
112 | 72 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
156 | 196 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
729 | 748 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 511 | 569 |
Primärer Sektor | 131 | 177 |
Sekundärer Sektor | 108 | 163 |
Tertiärer Sektor | 272 | 229 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 422 | 415 |
Einpendler | 220 | 254 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,89 | 51,07 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
35 | 36 | 29 |
Gebäude 2011 | 2001 |
631 | 610 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
834 | 719 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 38,99 | 42,62 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,81 | 7,05 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,19 | 9,51 |
erbaut 1961 bis 1990 | 29,48 | 30,98 |
erbaut 1991 und später | 15,53 | 2,46 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,38 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 83,33 | 83,87 |
Kategorie B | 11,99 | 10,15 |
Kategorie C | 1,32 | 1,81 |
Kategorie D | 3,36 | 4,17 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2016 | 2015 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 570,19 | 554,53 |
Ertragsanteile | 1.208,6 | 1.224,56 |
Grundsteuer | 86,19 | 102,9 |
Steuerkopfquote | 1.210,06 | 1.276,25 |
Familien 2011 | 2001 |
417 | 427 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 335 | 355 |
Lebensgemeinschaft | 31 | 19 |
Alleinerziehender Vater | 6 | 4 |
Alleinerziehende Mutter | 45 | 49 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 144 | 144 |
Ein Kind | 146 | 128 |
Zwei Kinder | 99 | 119 |
Drei Kinder | 26 | 34 |
Vier und mehr Kinder | 2 | 2 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
565 | 597 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 162 | 169 |
2 Personen | 157 | 165 |
3 Personen | 107 | 108 |
mehr als 3 Personen | 139 | 155 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.3.2018