
| Allgemeine Bankverbindung | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH Horn, Rechnungswesen |
| Bankname: | Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte |
| Kontonummer: | 3801024 |
| Bankleitzahl: | 32990 |
| IBAN: | AT27 32990 0000 3801024 |
| BIC: | RLNWATWWZWE |
| Anonymverfügungen | Einzahlungen für alle Aktenkennzeichen, die mit HOS2-V... beginnen |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | NÖ Bezirksverwaltungsbehörden, Anonymverfügungen |
| Bankname: | Raiffeisenbank Klosterneuburg |
| Kontonummer: | 400000232 |
| Bankleitzahl: | 32367 |
| IBAN: | AT55 3236 7004 0000 0232 |
| BIC: | RLNWATWW367 |
| Achtung! | Bei Telebanking-Einzahlungen bitte unbedingt auf korrekte Kundendaten achten!! |
| Fachgebiet Soziales | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH Horn, FG Soziales |
| Bankname: | HYPO Investmentbank AG |
| Kontonummer: | 08152081317 |
| Bankleitzahl: | 53100 |
| IBAN: | AT42 53100 0815 2081317 |
| BIC: | HYINAT22 |
| Fachgebiet Jugend | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH Horn, FG Jugend |
| Bankname: | HYPO Investmentbank AG |
| Kontonummer: | 08152001402 |
| Bankleitzahl: | 53100 |
| IBAN: | AT79 53100 08152001402 |
| BIC: | HYINAT22 |