Poysdorf
BürgermeisterIn: |
Thomas Griessl |
AmtsleiterIn: |
Otto Swoboda |
Adresse:
Stadtgemeinde
Josefsplatz 1
2170
Poysdorf
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
97 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31644 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Wahlberecht. |
5.438 |
|
29 |
5.322 |
|
29 |
+116 |
+2,18 |
+0 |
Abgegeben |
4.034 |
74,18 |
|
4.560 |
85,68 |
|
-526 |
-11,50 |
|
Ungültig |
91 |
|
|
88 |
|
|
+3 |
|
|
Gültig |
3.943 |
97,74 |
|
4.472 |
98,07 |
|
-529 |
-0,33 |
|
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
ÖVP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPÖ |
654 |
16,59 |
5 |
679 |
15,18 |
4 |
-25 |
+1,41 |
+1 |
FPÖ |
313 |
7,94 |
2 |
190 |
4,25 |
1 |
+123 |
+3,69 |
+1 |
L. ÖVP |
2.976 |
75,48 |
22 |
3.603 |
80,57 |
24 |
-627 |
-5,09 |
-2 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI - BÜRGERMEISTER GRIEßl (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 9.727,55 ha
Anteil der Waldfläche: 11,59 %
Seehöhe des Hauptortes: 225 m
Wohnbevölkerung gesamt 2017 | 2011 | 2001 | 1991 |
5.524 | 5.519 | 5.606 | 5.447 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2017 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 378 | 354 | 399 | 367 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.615 | 1.551 | 1.671 | 1.599 |
60 Jahre und älter | 731 | 895 | 651 | 832 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 165 | 92 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 114 | 83 |
Berufsbildene Höhere Schule | 351 | 228 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 121 | 94 |
Fachschule | 909 | 697 |
Lehre | 1.585 | 1.583 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.508 | 1.916 |
Bevölkerungsbewegung | 2016 | 2015 | 2014 |
Lebendgeborene | 55 | 29 | 40 |
Gestorbene | 101 | 95 | 84 |
Geburtenbilanz | -46 | -66 | -44 |
Zuzug | 359 | 305 | 274 |
Wegzug | 296 | 229 | 200 |
Wanderungsbilanz | 63 | 76 | 74 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
320 | 213 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
293 | 506 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
2.629 | 2.589 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 2.260 | 2.109 |
Primärer Sektor | 204 | 271 |
Sekundärer Sektor | 975 | 971 |
Tertiärer Sektor | 1.081 | 867 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 1.572 | 1.437 |
Einpendler | 1.255 | 1.032 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
49,65 | 48,95 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
184 | 187 | 169 |
Gebäude 2011 | 2001 |
2.815 | 2.677 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
3.015 | 2.716 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 25,12 | 28,61 |
erbaut 1919 bis 1944 | 12,36 | 13,52 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,37 | 12,22 |
erbaut 1961 bis 1990 | 31,4 | 33,69 |
erbaut 1991 und später | 19,75 | 6,16 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,79 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 70,38 | 71,69 |
Kategorie B | 21,59 | 18,15 |
Kategorie C | 1,49 | 1,84 |
Kategorie D | 6,53 | 8,32 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2016 | 2015 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 2.688,52 | 2.585,24 |
Ertragsanteile | 4.310,1 | 4.205,75 |
Grundsteuer | 409,34 | 469,92 |
Steuerkopfquote | 1.271,09 | 1.236,3 |
Familien 2011 | 2001 |
1.581 | 1.564 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 1.237 | 1.297 |
Lebensgemeinschaft | 155 | 98 |
Alleinerziehender Vater | 33 | 29 |
Alleinerziehende Mutter | 156 | 140 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 624 | 564 |
Ein Kind | 479 | 446 |
Zwei Kinder | 350 | 401 |
Drei Kinder | 100 | 113 |
Vier und mehr Kinder | 28 | 40 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
2.305 | 2.212 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 710 | 626 |
2 Personen | 732 | 633 |
3 Personen | 398 | 394 |
mehr als 3 Personen | 465 | 559 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.3.2018