Markt Piesting
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Erich Albrechtowitz | 
                
                    | Amtsleitung: | Jürgen Ecker | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Marktplatz 1
2753
Markt Piesting
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Wiener Neustadt | 
                
                    | Flächengröße: | 18 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32319 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Markt Piesting
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.819,04 ha
Anteil der Waldfläche: 59,07 %
Seehöhe des Hauptortes: 349 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 3.114 | 2.930 | 2.698 | 2.374 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 253 | 215 | 247 | 229 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 881 | 878 | 895 | 902 | 
             | 60 Jahre und älter | 400 | 487 | 294 | 363 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 325 | 206 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 88 | 82 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 319 | 277 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 191 | 147 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 338 | 350 | 
             | Lehre | 816 | 784 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 576 | 608 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 20 | 23 | 32 | 
             | Gestorbene | 24 | 20 | 34 | 
             | Geburtenbilanz | -4 | 3 | -2 | 
             | Zuzug | 167 | 165 | 220 | 
             | Wegzug | 188 | 174 | 216 | 
             | Wanderungsbilanz | -21 | -9 | 4 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 212 | 168 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 51 | 48 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.575 | 1.427 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 953 | 881 | 
             | Primärer Sektor | 11 | 23 | 
             | Sekundärer Sektor | 434 | 441 | 
             | Tertiärer Sektor | 508 | 417 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.187 | 1.048 | 
             | Einpendler | 598 | 538 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 53,12 | 51,5 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 80 | 80 | 72 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.145 | 1.056 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.727 | 1.569 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 13,19 | 15,91 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 5,94 | 7,48 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 9,43 | 10,23 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 27,34 | 26,89 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 24,54 | 27,18 | 
             | 2001 und später | 19,56 | 12,31 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 90,79 | 86,49 | 
             | Kategorie B | 8,4 | 11,66 | 
             | Kategorie C | 0,23 | 0,51 | 
             | Kategorie D | 0,58 | 1,34 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 1.361 | 1.001 | 
             | Ertragsanteile | 3.142 | 3.035 | 
             | Grundsteuer | 241 | 228 | 
             | Steuerkopfquote | 1.432 | 1.284 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 894 | 828 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 624 | 618 | 
             | Lebensgemeinschaft | 124 | 78 | 
             | Alleinerziehender Vater | 18 | 22 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 128 | 110 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 372 | 318 | 
             | Ein Kind | 271 | 253 | 
             | Zwei Kinder | 187 | 194 | 
             | Drei Kinder | 48 | 47 | 
             | Vier und mehr Kinder | 16 | 16 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.396 | 1.260 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 501 | 429 | 
             | 2 Personen | 446 | 385 | 
             | 3 Personen | 203 | 195 | 
             | mehr als 3 Personen | 246 | 251 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025