Wolfsgraben
BürgermeisterIn: |
Claudia Bock |
AmtsleiterIn: |
Heinz Bugkel |
Adresse:
Gemeinde
Hauptstraße 3c
3012
Wolfsgraben
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
17 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31954 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.808 | | 19 | 1.731 | | 19 | +77 | +4,45 | +0 |
Abgegeben | 1.065 | 58,90 | | 1.135 | 65,57 | | -70 | -6,67 | |
Ungültig | 27 | | | 12 | | | +15 | | |
Gültig | 1.038 | 97,46 | | 1.123 | 98,94 | | -85 | -1,48 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 67 | 6,45 | 1 | 160 | 14,25 | 2 | -93 | -7,80 | -1 |
FPÖ | | | | | | | | | |
L. ÖVP | 505 | 48,65 | 10 | 613 | 54,59 | 11 | -108 | -5,94 | -1 |
L. GRÜNE | 181 | 17,44 | 3 | 183 | 16,30 | 3 | -2 | +1,14 | +0 |
AKTIVE | 252 | 24,28 | 5 | 167 | 14,87 | 3 | +85 | +9,41 | +2 |
L.NEOS | 33 | 3,18 | 0 | | | | +33 | +3,18 | +0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: WOLFSGRABNER VOLKSPARTEI (ÖVP-nahe Liste)
L. GRÜNE: GRÜNE WOLFSGRABEN (GRÜNE-nahe Liste)
AKTIVE: AKTIVES WOLFSGRABEN
L.NEOS: NEOS DAS NEUE ÖSTERREICH (NEOS-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.734,09 ha
Anteil der Waldfläche: 66,78 %
Seehöhe des Hauptortes: 323 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.700 | 1.614 | 1.416 | 1.089 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 127 | 157 | 131 | 130 |
15 bis unter 60 Jahre | 483 | 504 | 487 | 521 |
60 Jahre und älter | 223 | 206 | 185 | 160 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 188 | 101 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 52 | 32 |
Berufsbildene Höhere Schule | 163 | 110 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 141 | 75 |
Fachschule | 217 | 151 |
Lehre | 396 | 413 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 196 | 235 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 12 | 19 | 17 |
Gestorbene | 6 | 14 | 8 |
Geburtenbilanz | 6 | 5 | 9 |
Zuzug | 67 | 60 | 108 |
Wegzug | 79 | 67 | 92 |
Wanderungsbilanz | -12 | -7 | 16 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
134 | 75 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
28 | 30 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
876 | 687 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 365 | 216 |
Primärer Sektor | 16 | 14 |
Sekundärer Sektor | 45 | 59 |
Tertiärer Sektor | 304 | 143 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 699 | 556 |
Einpendler | 208 | 106 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
55,82 | 50,85 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
37 | 42 | 44 |
Gebäude 2011 | 2001 |
809 | 727 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
912 | 769 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 8,65 | 10,04 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,07 | 6,05 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,3 | 8,12 |
erbaut 1961 bis 1990 | 51,79 | 57,63 |
erbaut 1991 und später | 28,18 | 10,32 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,84 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 81,8 | 78,15 |
Kategorie B | 15,46 | 17,69 |
Kategorie C | 1,64 | 2,73 |
Kategorie D | 1,1 | 1,43 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 605,05 | 442,28 |
Ertragsanteile | 1.405,06 | 1.312,6 |
Grundsteuer | 169,76 | 167,81 |
Steuerkopfquote | 1.179,64 | 1.028,05 |
Familien 2011 | 2001 |
473 | 403 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 344 | 300 |
Lebensgemeinschaft | 59 | 37 |
Alleinerziehender Vater | 16 | 22 |
Alleinerziehende Mutter | 54 | 44 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 174 | 134 |
Ein Kind | 155 | 118 |
Zwei Kinder | 107 | 112 |
Drei Kinder | 29 | 20 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 19 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
668 | 538 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 185 | 137 |
2 Personen | 213 | 154 |
3 Personen | 132 | 105 |
mehr als 3 Personen | 138 | 142 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018