Hardegg
BürgermeisterIn: |
Friedrich Schechtner |
AmtsleiterIn: |
Margit Müllner |
Adresse:
Stadtgemeinde
Pleissing 2
2083
Pleissing
Bezirk: |
Hollabrunn |
Flächengröße: |
93 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31016 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.865 | | 19 | 1.877 | | 19 | -12 | -0,64 | +0 |
Abgegeben | 1.415 | 75,87 | | 1.595 | 84,98 | | -180 | -9,11 | |
Ungültig | 64 | | | 37 | | | +27 | | |
Gültig | 1.351 | 95,48 | | 1.558 | 97,68 | | -207 | -2,20 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | 1.173 | 75,29 | 15 | -1.173 | -75,29 | -15 |
SPÖ | 327 | 24,20 | 4 | 385 | 24,71 | 4 | -58 | -0,51 | +0 |
FPÖ | | | | | | | | | |
L. ÖVP | 1.024 | 75,80 | 15 | | | | +1.024 | +75,80 | +15 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: ÖSTERREICHISCHE VOLKSPARTEI HARDEGG (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 9.322,62 ha
Anteil der Waldfläche: 58,28 %
Seehöhe des Hauptortes: 309 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.304 | 1.380 | 1.490 | 1.652 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 64 | 81 | 72 | 90 |
15 bis unter 60 Jahre | 368 | 345 | 400 | 363 |
60 Jahre und älter | 208 | 238 | 207 | 248 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 50 | 27 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 11 | 5 |
Berufsbildene Höhere Schule | 82 | 45 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 40 | 36 |
Fachschule | 189 | 132 |
Lehre | 458 | 477 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 388 | 556 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 5 | 11 | 10 |
Gestorbene | 14 | 15 | 28 |
Geburtenbilanz | -9 | -4 | -18 |
Zuzug | 42 | 69 | 52 |
Wegzug | 38 | 48 | 51 |
Wanderungsbilanz | 4 | 21 | 1 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
62 | 56 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
81 | 108 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
608 | 619 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 274 | 256 |
Primärer Sektor | 82 | 69 |
Sekundärer Sektor | 65 | 63 |
Tertiärer Sektor | 127 | 124 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 413 | 430 |
Einpendler | 92 | 77 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
48,81 | 47,03 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
35,17 | 37,42 | 39 |
Gebäude 2011 | 2001 |
929 | 953 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.035 | 991 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 37,67 | 38,93 |
erbaut 1919 bis 1944 | 11,41 | 12,38 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,36 | 9,97 |
erbaut 1961 bis 1990 | 30,89 | 30,95 |
erbaut 1991 und später | 10,66 | 5,88 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 1,89 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 64,25 | 64,48 |
Kategorie B | 25,99 | 24,02 |
Kategorie C | 1,93 | 2,52 |
Kategorie D | 7,83 | 8,98 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 299,41 | 326,29 |
Ertragsanteile | 1.060,79 | 1.087,43 |
Grundsteuer | 107,89 | 108,81 |
Steuerkopfquote | 1.039,11 | 1.094,21 |
Familien 2011 | 2001 |
386 | 411 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 326 | 356 |
Lebensgemeinschaft | 24 | 16 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 29 | 31 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 178 | 179 |
Ein Kind | 92 | 96 |
Zwei Kinder | 84 | 95 |
Drei Kinder | 32 | 35 |
Vier und mehr Kinder | 0 | 6 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
633 | 633 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 240 | 213 |
2 Personen | 189 | 191 |
3 Personen | 91 | 86 |
mehr als 3 Personen | 113 | 143 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019