Rossatz-Arnsdorf
BürgermeisterIn: |
Erich Polz |
AmtsleiterIn: |
Robert Schütz |
Adresse:
Marktgemeinde
Rossatz 29
3602
Rossatz
Bezirk: |
Krems |
Flächengröße: |
39 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31338 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Wahlberecht. |
1.328 |
|
19 |
1.349 |
|
19 |
-21 |
-1,56 |
+0 |
Abgegeben |
995 |
74,92 |
|
1.060 |
78,58 |
|
-65 |
-3,66 |
|
Ungültig |
32 |
|
|
29 |
|
|
+3 |
|
|
Gültig |
963 |
96,78 |
|
1.031 |
97,26 |
|
-68 |
-0,48 |
|
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
ÖVP |
546 |
56,70 |
11 |
676 |
65,57 |
13 |
-130 |
-8,87 |
-2 |
SPÖ |
347 |
36,03 |
7 |
303 |
29,39 |
5 |
+44 |
+6,64 |
+2 |
FPÖ |
70 |
7,27 |
1 |
52 |
5,04 |
1 |
+18 |
+2,23 |
+0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.920,97 ha
Anteil der Waldfläche: 78,54 %
Seehöhe des Hauptortes: 225 m
Wohnbevölkerung gesamt 2017 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.077 | 1.098 | 1.197 | 1.127 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2017 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 51 | 68 | 70 | 64 |
15 bis unter 60 Jahre | 307 | 300 | 315 | 309 |
60 Jahre und älter | 160 | 191 | 154 | 186 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 69 | 56 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 16 | 22 |
Berufsbildene Höhere Schule | 102 | 83 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 55 | 47 |
Fachschule | 201 | 178 |
Lehre | 257 | 270 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 264 | 320 |
Bevölkerungsbewegung | 2016 | 2015 | 2014 |
Lebendgeborene | 4 | 8 | 5 |
Gestorbene | 10 | 5 | 11 |
Geburtenbilanz | -6 | 3 | -6 |
Zuzug | 62 | 55 | 40 |
Wegzug | 37 | 43 | 35 |
Wanderungsbilanz | 25 | 12 | 5 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
69 | 39 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
105 | 127 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
525 | 507 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 210 | 179 |
Primärer Sektor | 81 | 70 |
Sekundärer Sektor | 6 | 7 |
Tertiärer Sektor | 123 | 102 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 359 | 361 |
Einpendler | 53 | 50 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
49,36 | 43,53 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
23 | 19 | 23 |
Gebäude 2011 | 2001 |
533 | 523 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
659 | 593 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 42,4 | 44,36 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,82 | 5,93 |
erbaut 1945 bis 1960 | 3,56 | 3,63 |
erbaut 1961 bis 1990 | 33,21 | 33,27 |
erbaut 1991 und später | 15,01 | 6,31 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,5 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 74,51 | 77,4 |
Kategorie B | 22,15 | 18,89 |
Kategorie C | 1,06 | 1,35 |
Kategorie D | 2,28 | 2,36 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2016 | 2015 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 262,06 | 240,51 |
Ertragsanteile | 860,85 | 847,37 |
Grundsteuer | 73,3 | 77,67 |
Steuerkopfquote | 1.061,35 | 1.043,03 |
Familien 2011 | 2001 |
321 | 343 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 263 | 278 |
Lebensgemeinschaft | 17 | 22 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 33 | 35 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 132 | 113 |
Ein Kind | 83 | 110 |
Zwei Kinder | 80 | 90 |
Drei Kinder | 26 | 24 |
Vier und mehr Kinder | 0 | 6 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
465 | 460 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 150 | 126 |
2 Personen | 149 | 123 |
3 Personen | 58 | 78 |
mehr als 3 Personen | 108 | 133 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.3.2018