Traismauer
BürgermeisterIn: |
Herbert Pfeffer |
AmtsleiterIn: |
Herbert Schöffl |
Adresse:
Stadtgemeinde
Wiener Straße 8
3133
Traismauer
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
43 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31943 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 5.433 | | 29 | 5.249 | | 29 | +184 | +3,51 | +0 |
Abgegeben | 3.919 | 72,13 | | 3.751 | 71,46 | | +168 | +0,67 | |
Ungültig | 76 | | | 90 | | | -14 | | |
Gültig | 3.843 | 98,06 | | 3.661 | 97,60 | | +182 | +0,46 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | | | | 1.510 | 41,25 | 13 | -1.510 | -41,25 | -13 |
FPÖ | 242 | 6,30 | 1 | 457 | 12,48 | 3 | -215 | -6,18 | -2 |
L.SPÖ | 2.080 | 54,12 | 17 | | | | +2.080 | +54,12 | +17 |
L. ÖVP | 1.013 | 26,36 | 8 | 977 | 26,69 | 8 | +36 | -0,33 | +0 |
MIT | 263 | 6,84 | 2 | | | | +263 | +6,84 | +2 |
BLT | 92 | 2,39 | 0 | 148 | 4,04 | 1 | -56 | -1,65 | -1 |
L. GRÜNE | 153 | 3,98 | 1 | | | | +153 | +3,98 | +1 |
............ | | | | 569 | 15,54 | 4 | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L.SPÖ: SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI ÖSTERREICHS TEAM PFEFFER (SPÖ-nahe Liste)
L. ÖVP: VOLKSPARTEI TRAISMAUER (ÖVP-nahe Liste)
MIT: LISTE MITEINANDER IN TRAISMAUER (ÖVP-nahe Liste)
BLT: BÜRGERLISTE LEBENSWERTES TRAISMAUER
L. GRÜNE: DIE GRÜNEN TRAISMAUER (GRÜNE-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.311,22 ha
Anteil der Waldfläche: 27,71 %
Seehöhe des Hauptortes: 197 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
6.224 | 5.919 | 5.618 | 5.137 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 511 | 469 | 532 | 451 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.867 | 1.880 | 1.752 | 1.812 |
60 Jahre und älter | 694 | 803 | 616 | 756 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 209 | 114 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 100 | 78 |
Berufsbildene Höhere Schule | 368 | 259 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 153 | 115 |
Fachschule | 797 | 535 |
Lehre | 1.799 | 1.749 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.510 | 1.768 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 58 | 80 | 51 |
Gestorbene | 52 | 55 | 62 |
Geburtenbilanz | 6 | 25 | -11 |
Zuzug | 392 | 413 | 360 |
Wegzug | 361 | 314 | 281 |
Wanderungsbilanz | 31 | 99 | 79 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
295 | 188 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
121 | 168 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
2.780 | 2.548 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 1.255 | 1.247 |
Primärer Sektor | 108 | 99 |
Sekundärer Sektor | 550 | 499 |
Tertiärer Sektor | 597 | 649 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 2.040 | 1.744 |
Einpendler | 583 | 516 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,08 | 49,23 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
286 | 271 | 232 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.934 | 1.835 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
3.024 | 2.560 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 11,22 | 13,41 |
erbaut 1919 bis 1944 | 9,82 | 11,12 |
erbaut 1945 bis 1960 | 12,36 | 13,84 |
erbaut 1961 bis 1990 | 40,18 | 42,83 |
erbaut 1991 und später | 26,42 | 8,07 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 10,74 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 80,29 | 84,18 |
Kategorie B | 18,09 | 13,48 |
Kategorie C | 0,46 | 0,74 |
Kategorie D | 1,16 | 1,6 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.787,27 | 1.830,92 |
Ertragsanteile | 5.102,15 | 4.785,94 |
Grundsteuer | 366,47 | 329,48 |
Steuerkopfquote | 1.114,07 | 1.092,07 |
Familien 2011 | 2001 |
1.666 | 1.590 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 1.223 | 1.236 |
Lebensgemeinschaft | 190 | 124 |
Alleinerziehender Vater | 37 | 39 |
Alleinerziehende Mutter | 216 | 191 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 653 | 573 |
Ein Kind | 492 | 485 |
Zwei Kinder | 356 | 398 |
Drei Kinder | 124 | 107 |
Vier und mehr Kinder | 41 | 27 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
2.530 | 2.317 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 875 | 727 |
2 Personen | 764 | 668 |
3 Personen | 378 | 392 |
mehr als 3 Personen | 513 | 530 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018