Maria-Anzbach
BürgermeisterIn: |
Karin Winter |
AmtsleiterIn: |
Adolf Wagner |
Adresse:
Marktgemeinde
Marktplatz 22
3034
Maria-Anzbach
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
18 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31921 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 3.247 | | 21 | 3.175 | | 21 | +72 | +2,27 | +0 |
Abgegeben | 2.022 | 62,27 | | 2.077 | 65,42 | | -55 | -3,15 | |
Ungültig | 30 | | | 15 | | | +15 | | |
Gültig | 1.992 | 98,52 | | 2.062 | 99,28 | | -70 | -0,76 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 168 | 8,43 | 1 | 221 | 10,72 | 2 | -53 | -2,29 | -1 |
FPÖ | 221 | 11,09 | 2 | 160 | 7,76 | 1 | +61 | +3,33 | +1 |
L. ÖVP | 1.291 | 64,81 | 15 | 1.359 | 65,91 | 15 | -68 | -1,10 | +0 |
L. GRÜNE | 312 | 15,66 | 3 | 257 | 12,46 | 3 | +55 | +3,20 | +0 |
............ | | | | 65 | 3,15 | 0 | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI MARIA ANZBACH (ÖVP-nahe Liste)
L. GRÜNE: DIE GRÜNEN MARIA ANZBACH (GRÜNE-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.821,25 ha
Anteil der Waldfläche: 36,27 %
Seehöhe des Hauptortes: 245 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.042 | 2.786 | 2.621 | 2.562 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 259 | 222 | 211 | 213 |
15 bis unter 60 Jahre | 817 | 873 | 840 | 819 |
60 Jahre und älter | 395 | 476 | 314 | 389 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 294 | 189 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 96 | 65 |
Berufsbildene Höhere Schule | 265 | 175 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 206 | 146 |
Fachschule | 363 | 290 |
Lehre | 675 | 729 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 463 | 575 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 28 | 28 | 21 |
Gestorbene | 44 | 34 | 53 |
Geburtenbilanz | -16 | -6 | -32 |
Zuzug | 168 | 207 | 262 |
Wegzug | 162 | 191 | 197 |
Wanderungsbilanz | 6 | 16 | 65 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
202 | 109 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
37 | 56 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.463 | 1.365 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 700 | 613 |
Primärer Sektor | 38 | 36 |
Sekundärer Sektor | 167 | 193 |
Tertiärer Sektor | 495 | 384 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 1.134 | 1.083 |
Einpendler | 398 | 358 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
50,34 | 50,61 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
64 | 78,58 | 71 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.319 | 1.241 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.605 | 1.386 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 14,86 | 17,08 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,69 | 12,25 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,61 | 6,53 |
erbaut 1961 bis 1990 | 44,2 | 48,59 |
erbaut 1991 und später | 24,64 | 7,01 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 8,54 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 80,25 | 79,65 |
Kategorie B | 16,7 | 15,44 |
Kategorie C | 1,68 | 2,81 |
Kategorie D | 1,37 | 2,09 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 803,93 | 918,16 |
Ertragsanteile | 2.467,93 | 2.303,35 |
Grundsteuer | 219,2 | 217,76 |
Steuerkopfquote | 1.070,98 | 1.058,31 |
Familien 2011 | 2001 |
804 | 706 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 573 | 551 |
Lebensgemeinschaft | 86 | 48 |
Alleinerziehender Vater | 23 | 19 |
Alleinerziehende Mutter | 122 | 88 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 296 | 253 |
Ein Kind | 257 | 204 |
Zwei Kinder | 189 | 185 |
Drei Kinder | 56 | 51 |
Vier und mehr Kinder | 6 | 13 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.160 | 1.028 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 362 | 325 |
2 Personen | 371 | 293 |
3 Personen | 189 | 162 |
mehr als 3 Personen | 238 | 248 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019