Ternitz
BürgermeisterIn: |
Rupert Dworak |
AmtsleiterIn: |
Mag. Gernot Zottl |
Adresse:
Stadtgemeinde
Hans-Czettel-Platz 1
2630
Ternitz
Bezirk: |
Neunkirchen |
Flächengröße: |
65 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31839 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 13.152 | | 37 | 12.817 | | 37 | +335 | +2,61 | +0 |
Abgegeben | 8.152 | 61,98 | | 8.936 | 69,72 | | -784 | -7,74 | |
Ungültig | 146 | | | 205 | | | -59 | | |
Gültig | 8.006 | 98,21 | | 8.731 | 97,71 | | -725 | +0,50 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 5.054 | 63,13 | 26 | 5.875 | 67,29 | 26 | -821 | -4,16 | +0 |
FPÖ | 938 | 11,72 | 4 | 946 | 10,83 | 4 | -8 | +0,89 | +0 |
L. ÖVP | 969 | 12,10 | 4 | 1.278 | 14,64 | 5 | -309 | -2,54 | -1 |
L. GRÜNE | 375 | 4,68 | 1 | 378 | 4,33 | 1 | -3 | +0,35 | +0 |
L.NEOS | 538 | 6,72 | 2 | | | | +538 | +6,72 | +2 |
FREI | 132 | 1,65 | 0 | | | | +132 | +1,65 | +0 |
............ | | | | 254 | 2,91 | 1 | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI TERNITZ (ÖVP-nahe Liste)
L. GRÜNE: GRÜNE TERNITZ (GRÜNE-nahe Liste)
L.NEOS: NEOS DAS NEUE ÖSTERREICH (NEOS-nahe Liste)
FREI: DIE FREIEN - LISTE FRANZ SCHNELL
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 6.535,05 ha
Anteil der Waldfläche: 57,16 %
Seehöhe des Hauptortes: 398 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
14.606 | 14.800 | 15.232 | 15.445 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 980 | 915 | 1.120 | 993 |
15 bis unter 60 Jahre | 4.172 | 4.184 | 4.282 | 4.305 |
60 Jahre und älter | 1.898 | 2.457 | 1.764 | 2.336 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 598 | 370 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 296 | 229 |
Berufsbildene Höhere Schule | 994 | 799 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 465 | 373 |
Fachschule | 1.787 | 1.191 |
Lehre | 4.457 | 4.771 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 4.090 | 5.123 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 126 | 98 | 117 |
Gestorbene | 176 | 185 | 167 |
Geburtenbilanz | -50 | -87 | -50 |
Zuzug | 767 | 700 | 801 |
Wegzug | 747 | 710 | 791 |
Wanderungsbilanz | 20 | -10 | 10 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
730 | 484 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
146 | 168 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
6.413 | 6.344 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 4.142 | 4.098 |
Primärer Sektor | 83 | 75 |
Sekundärer Sektor | 1.811 | 2.051 |
Tertiärer Sektor | 2.248 | 1.972 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 4.532 | 4.327 |
Einpendler | 2.379 | 2.224 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
48,89 | 46,99 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
731,75 | 797 | 837 |
Gebäude 2011 | 2001 |
5.122 | 4.808 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
8.086 | 7.238 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 10,93 | 12,69 |
erbaut 1919 bis 1944 | 15,93 | 17,47 |
erbaut 1945 bis 1960 | 15,19 | 16,66 |
erbaut 1961 bis 1990 | 40,06 | 42,95 |
erbaut 1991 und später | 17,88 | 5,28 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,95 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 80,35 | 75,5 |
Kategorie B | 16,93 | 21,24 |
Kategorie C | 1,09 | 1,26 |
Kategorie D | 1,63 | 2 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 4.899,81 | 4.813,9 |
Ertragsanteile | 14.171,36 | 13.327,68 |
Grundsteuer | 846,08 | 827,05 |
Steuerkopfquote | 1.303,39 | 1.231,44 |
Familien 2011 | 2001 |
4.341 | 4.532 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 3.198 | 3.524 |
Lebensgemeinschaft | 484 | 405 |
Alleinerziehender Vater | 80 | 78 |
Alleinerziehende Mutter | 579 | 525 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 1.935 | 1.949 |
Ein Kind | 1.337 | 1.441 |
Zwei Kinder | 805 | 857 |
Drei Kinder | 202 | 211 |
Vier und mehr Kinder | 62 | 74 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
6.778 | 6.705 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 2.490 | 2.220 |
2 Personen | 2.257 | 2.190 |
3 Personen | 969 | 1.157 |
mehr als 3 Personen | 1.062 | 1.138 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019