Ardagger
BürgermeisterIn: |
Dipl.-Ing. Johannes Pressl |
AmtsleiterIn: |
Wilhelm Moser |
Adresse:
Marktgemeinde
Markt 55
3321
Ardagger Markt
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
47 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30503 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.985 | | 23 | 2.820 | | 23 | +165 | +5,85 | +0 |
Abgegeben | 2.359 | 79,03 | | 2.386 | 84,61 | | -27 | -5,58 | |
Ungültig | 65 | | | 52 | | | +13 | | |
Gültig | 2.294 | 97,24 | | 2.334 | 97,82 | | -40 | -0,58 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | | | | 243 | 10,41 | 2 | -243 | -10,41 | -2 |
FPÖ | 220 | 9,59 | 2 | 212 | 9,08 | 2 | +8 | +0,51 | +0 |
L. ÖVP | 1.659 | 72,32 | 17 | 1.645 | 70,48 | 17 | +14 | +1,84 | +0 |
L. SPÖ | 279 | 12,16 | 3 | | | | +279 | +12,16 | +3 |
UBA | 136 | 5,93 | 1 | 234 | 10,03 | 2 | -98 | -4,10 | -1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI ARDAGGER (ÖVP-nahe Liste)
L. SPÖ: TEAM ARDAGGER - WIR SOZIALDEMOKRATEN (SPÖ-nahe Liste)
UBA: UNABHÄNGIGE BÜRGERLISTE ARDAGGER
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.715,99 ha
Anteil der Waldfläche: 21,49 %
Seehöhe des Hauptortes: 274 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.540 | 3.368 | 3.286 | 3.123 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 333 | 297 | 306 | 285 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.086 | 1.017 | 1.098 | 1.041 |
60 Jahre und älter | 387 | 420 | 293 | 345 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 121 | 52 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 73 | 57 |
Berufsbildene Höhere Schule | 231 | 120 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 87 | 56 |
Fachschule | 502 | 352 |
Lehre | 999 | 956 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 764 | 1.020 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 42 | 33 | 50 |
Gestorbene | 18 | 18 | 25 |
Geburtenbilanz | 24 | 15 | 25 |
Zuzug | 131 | 130 | 146 |
Wegzug | 126 | 149 | 121 |
Wanderungsbilanz | 5 | -19 | 25 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
137 | 89 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
170 | 217 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.878 | 1.790 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 860 | 801 |
Primärer Sektor | 180 | 178 |
Sekundärer Sektor | 140 | 150 |
Tertiärer Sektor | 540 | 473 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 1.378 | 1.329 |
Einpendler | 404 | 395 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
54,79 | 54,39 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
48,33 | 51,5 | 63 |
Gebäude 2011 | 2001 |
934 | 854 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.289 | 1.010 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 20,66 | 26,93 |
erbaut 1919 bis 1944 | 1,93 | 3,04 |
erbaut 1945 bis 1960 | 3,75 | 5,15 |
erbaut 1961 bis 1990 | 39,83 | 48,36 |
erbaut 1991 und später | 33,83 | 9,37 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,14 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 95,27 | 90,89 |
Kategorie B | 3,57 | 6,24 |
Kategorie C | 0,62 | 1,09 |
Kategorie D | 0,54 | 1,78 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.005,83 | 868,8 |
Ertragsanteile | 2.886,01 | 2.911,23 |
Grundsteuer | 192,47 | 193,03 |
Steuerkopfquote | 1.108,47 | 1.075,4 |
Familien 2011 | 2001 |
949 | 877 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 747 | 729 |
Lebensgemeinschaft | 88 | 45 |
Alleinerziehender Vater | 21 | 18 |
Alleinerziehende Mutter | 93 | 85 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 285 | 205 |
Ein Kind | 286 | 239 |
Zwei Kinder | 258 | 273 |
Drei Kinder | 99 | 118 |
Vier und mehr Kinder | 21 | 42 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.150 | 967 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 254 | 164 |
2 Personen | 276 | 174 |
3 Personen | 210 | 167 |
mehr als 3 Personen | 410 | 462 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019