St. Bernhard-Frauenhofen
BürgermeisterIn: |
Josef Gundinger |
AmtsleiterIn: |
Petra Kases |
Adresse:
Gemeinde
Sankt Bernhard 56
3580
Sankt Bernhard
Bezirk: |
Horn |
Flächengröße: |
29 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31123 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.365 | | 19 | 1.283 | | 19 | +82 | +6,39 | +0 |
Abgegeben | 1.194 | 87,47 | | 1.197 | 93,30 | | -3 | -5,83 | |
Ungültig | 19 | | | 12 | | | +7 | | |
Gültig | 1.175 | 98,41 | | 1.185 | 99,00 | | -10 | -0,59 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 88 | 7,49 | 1 | 65 | 5,49 | 1 | +23 | +2,00 | +0 |
FPÖ | | | | | | | | | |
L. ÖVP | 1.087 | 92,51 | 18 | 1.120 | 94,51 | 18 | -33 | -2,00 | +0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: BGM. KARL GABLER UND TEAM (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.947,6 ha
Anteil der Waldfläche: 21,43 %
Seehöhe des Hauptortes: 328 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.299 | 1.263 | 1.289 | 1.197 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 98 | 105 | 89 | 100 |
15 bis unter 60 Jahre | 390 | 368 | 416 | 367 |
60 Jahre und älter | 164 | 174 | 134 | 157 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 31 | 26 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 22 | 16 |
Berufsbildene Höhere Schule | 80 | 52 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 30 | 19 |
Fachschule | 239 | 190 |
Lehre | 392 | 372 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 280 | 365 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 16 | 13 | 9 |
Gestorbene | 9 | 13 | 10 |
Geburtenbilanz | 7 | 0 | -1 |
Zuzug | 50 | 92 | 32 |
Wegzug | 48 | 55 | 42 |
Wanderungsbilanz | 2 | 37 | -10 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
93 | 67 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
68 | 95 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
680 | 621 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 606 | 400 |
Primärer Sektor | 61 | 77 |
Sekundärer Sektor | 27 | 22 |
Tertiärer Sektor | 518 | 301 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 515 | 491 |
Einpendler | 457 | 280 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
54,95 | 49,57 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
23 | 23 | 22 |
Gebäude 2011 | 2001 |
499 | 471 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
555 | 486 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 28,26 | 33,55 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,81 | 4,25 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,01 | 6,16 |
erbaut 1961 bis 1990 | 35,87 | 38 |
erbaut 1991 und später | 26,05 | 9,34 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 8,7 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 87,39 | 84,98 |
Kategorie B | 8,29 | 9,26 |
Kategorie C | 0,9 | 1,23 |
Kategorie D | 3,42 | 4,53 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 620,22 | 699,39 |
Ertragsanteile | 1.080,66 | 1.029,24 |
Grundsteuer | 112,62 | 119,27 |
Steuerkopfquote | 1.318,51 | 1.378,5 |
Familien 2011 | 2001 |
362 | 350 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 277 | 277 |
Lebensgemeinschaft | 38 | 28 |
Alleinerziehender Vater | 10 | 13 |
Alleinerziehende Mutter | 37 | 32 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 105 | 95 |
Ein Kind | 116 | 96 |
Zwei Kinder | 114 | 108 |
Drei Kinder | 24 | 45 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 6 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
467 | 429 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 115 | 82 |
2 Personen | 122 | 100 |
3 Personen | 87 | 85 |
mehr als 3 Personen | 143 | 162 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018