Litschau
BürgermeisterIn: |
Rainer Hirschmann |
AmtsleiterIn: |
Jürgen Uitz MBA MPA |
Adresse:
Stadtgemeinde
Stadtplatz 25
3874
Litschau
Bezirk: |
Gmünd |
Flächengröße: |
81 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30925 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 3.042 | | 21 | 3.166 | | 21 | -124 | -3,92 | +0 |
Abgegeben | 2.097 | 68,93 | | 2.346 | 74,10 | | -249 | -5,17 | |
Ungültig | 50 | | | 46 | | | +4 | | |
Gültig | 2.047 | 97,62 | | 2.300 | 98,04 | | -253 | -0,42 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 1.291 | 63,07 | 14 | 1.437 | 62,48 | 14 | -146 | +0,59 | +0 |
SPÖ | 543 | 26,53 | 5 | 560 | 24,35 | 5 | -17 | +2,18 | +0 |
FPÖ | | | | 303 | 13,17 | 2 | -303 | -13,17 | -2 |
BBL | 213 | 10,41 | 2 | | | | +213 | +10,41 | +2 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
BBL: BÜRGERBEWEGUNG LITSCHAU
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 8.106,94 ha
Anteil der Waldfläche: 64,83 %
Seehöhe des Hauptortes: 531 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.259 | 2.263 | 2.524 | 2.923 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 98 | 114 | 130 | 100 |
15 bis unter 60 Jahre | 633 | 537 | 668 | 600 |
60 Jahre und älter | 409 | 468 | 342 | 423 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 68 | 55 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 44 | 47 |
Berufsbildene Höhere Schule | 123 | 97 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 51 | 59 |
Fachschule | 327 | 229 |
Lehre | 723 | 727 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 697 | 973 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 13 | 18 | 13 |
Gestorbene | 65 | 71 | 53 |
Geburtenbilanz | -52 | -53 | -40 |
Zuzug | 147 | 188 | 136 |
Wegzug | 136 | 132 | 73 |
Wanderungsbilanz | 11 | 56 | 63 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
127 | 108 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
134 | 181 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.025 | 1.059 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 779 | 773 |
Primärer Sektor | 102 | 107 |
Sekundärer Sektor | 325 | 280 |
Tertiärer Sektor | 352 | 386 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 566 | 553 |
Einpendler | 326 | 293 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
48,87 | 45,56 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
110 | 116 | 107 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.361 | 1.339 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.774 | 1.573 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 27,19 | 29,87 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,51 | 10,9 |
erbaut 1945 bis 1960 | 12,64 | 13,22 |
erbaut 1961 bis 1990 | 33,5 | 33,61 |
erbaut 1991 und später | 16,16 | 6,65 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,75 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 77,56 | 72,54 |
Kategorie B | 16,91 | 20,03 |
Kategorie C | 2,2 | 2,8 |
Kategorie D | 3,33 | 4,64 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.052,47 | 831,13 |
Ertragsanteile | 1.962,34 | 1.876,66 |
Grundsteuer | 194,51 | 188,13 |
Steuerkopfquote | 1.310,79 | 1.178,32 |
Familien 2011 | 2001 |
617 | 674 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 448 | 530 |
Lebensgemeinschaft | 57 | 34 |
Alleinerziehender Vater | 24 | 15 |
Alleinerziehende Mutter | 88 | 95 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 264 | 246 |
Ein Kind | 170 | 201 |
Zwei Kinder | 148 | 167 |
Drei Kinder | 28 | 46 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 14 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.115 | 1.111 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 482 | 427 |
2 Personen | 326 | 301 |
3 Personen | 145 | 153 |
mehr als 3 Personen | 162 | 230 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018