Dobersberg
BürgermeisterIn: |
Franz Traxler |
AmtsleiterIn: |
Ing. Gerhard Burian |
Adresse:
Marktgemeinde
Schloßgasse 1
3843
Dobersberg
Bezirk: |
Waidhofen an der Thaya |
Flächengröße: |
48 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32203 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.737 | | 19 | 1.761 | | 19 | -24 | -1,36 | +0 |
Abgegeben | 1.268 | 73,00 | | 1.383 | 78,53 | | -115 | -5,53 | |
Ungültig | 43 | | | 26 | | | +17 | | |
Gültig | 1.225 | 96,61 | | 1.357 | 98,12 | | -132 | -1,51 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 107 | 8,73 | 1 | 162 | 11,94 | 2 | -55 | -3,21 | -1 |
FPÖ | 230 | 18,78 | 3 | 121 | 8,92 | 1 | +109 | +9,86 | +2 |
L. ÖVP | 888 | 72,49 | 15 | 1.074 | 79,15 | 16 | -186 | -6,66 | -1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI DOBERSBERG (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.758,58 ha
Anteil der Waldfläche: 27,48 %
Seehöhe des Hauptortes: 465 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.618 | 1.678 | 1.743 | 1.801 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 122 | 103 | 133 | 103 |
15 bis unter 60 Jahre | 492 | 445 | 531 | 482 |
60 Jahre und älter | 215 | 241 | 190 | 239 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 43 | 27 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 28 | 21 |
Berufsbildene Höhere Schule | 111 | 71 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 36 | 23 |
Fachschule | 275 | 213 |
Lehre | 520 | 517 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 429 | 566 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 6 | 17 | 19 |
Gestorbene | 12 | 18 | 15 |
Geburtenbilanz | -6 | -1 | 4 |
Zuzug | 34 | 53 | 45 |
Wegzug | 56 | 61 | 55 |
Wanderungsbilanz | -22 | -8 | -10 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
99 | 72 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
125 | 145 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
822 | 789 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 574 | 567 |
Primärer Sektor | 142 | 152 |
Sekundärer Sektor | 165 | 169 |
Tertiärer Sektor | 267 | 246 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 450 | 404 |
Einpendler | 225 | 208 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,95 | 47,96 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
57 | 54 | 54 |
Gebäude 2011 | 2001 |
773 | 820 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
858 | 847 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 27,94 | 30 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,28 | 10,49 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,02 | 8,54 |
erbaut 1961 bis 1990 | 32,08 | 32,32 |
erbaut 1991 und später | 23,67 | 6,59 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,07 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 80,42 | 78,98 |
Kategorie B | 15,38 | 14,05 |
Kategorie C | 1,4 | 2,48 |
Kategorie D | 2,8 | 4,49 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 451,41 | 410,14 |
Ertragsanteile | 1.376,25 | 1.321,83 |
Grundsteuer | 116,97 | 105,45 |
Steuerkopfquote | 1.110,36 | 1.047,14 |
Familien 2011 | 2001 |
481 | 474 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 363 | 371 |
Lebensgemeinschaft | 44 | 43 |
Alleinerziehender Vater | 19 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 55 | 52 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 171 | 158 |
Ein Kind | 139 | 115 |
Zwei Kinder | 136 | 132 |
Drei Kinder | 32 | 50 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 19 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
682 | 643 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 208 | 171 |
2 Personen | 198 | 167 |
3 Personen | 109 | 110 |
mehr als 3 Personen | 167 | 195 |
Letzte Änderung dieser Seite: 30.11.2018