Eggendorf
BürgermeisterIn: |
Thomas Pollak |
AmtsleiterIn: |
Thomas Bauer |
Adresse:
Gemeinde
Hauptplatz 1
2492
Eggendorf
Bezirk: |
Wiener Neustadt |
Flächengröße: |
21 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32305 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 4.708 | | 25 | 4.505 | | 25 | +203 | +4,51 | +0 |
Abgegeben | 2.601 | 55,25 | | 2.720 | 60,38 | | -119 | -5,13 | |
Ungültig | 60 | | | 68 | | | -8 | | |
Gültig | 2.541 | 97,69 | | 2.652 | 97,50 | | -111 | +0,19 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | | | | 500 | 18,85 | 5 | -500 | -18,85 | -5 |
FPÖ | 400 | 15,74 | 4 | 226 | 8,52 | 2 | +174 | +7,22 | +2 |
SPMT | 1.891 | 74,42 | 19 | 1.296 | 48,87 | 13 | +595 | +25,55 | +6 |
L. ÖVP | 250 | 9,84 | 2 | 275 | 10,37 | 2 | -25 | -0,53 | +0 |
............ | | | | 355 | 13,39 | 3 | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
SPMT: SPÖ LISTE BGM. THOMAS POLLAK (SPÖ-nahe Liste)
L. ÖVP: VOLKSPARTEI EGGENDORF (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.058,62 ha
Anteil der Waldfläche: 14,77 %
Seehöhe des Hauptortes: 241 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
4.863 | 4.508 | 4.085 | 3.459 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 325 | 275 | 325 | 298 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.414 | 1.371 | 1.296 | 1.225 |
60 Jahre und älter | 677 | 801 | 638 | 726 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 165 | 99 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 67 | 57 |
Berufsbildene Höhere Schule | 275 | 204 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 168 | 137 |
Fachschule | 592 | 416 |
Lehre | 1.535 | 1.482 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.083 | 1.067 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 29 | 36 | 49 |
Gestorbene | 41 | 39 | 45 |
Geburtenbilanz | -12 | -3 | 4 |
Zuzug | 394 | 307 | 381 |
Wegzug | 312 | 301 | 272 |
Wanderungsbilanz | 82 | 6 | 109 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
197 | 117 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
26 | 37 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
2.093 | 1.922 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 574 | 580 |
Primärer Sektor | 21 | 13 |
Sekundärer Sektor | 174 | 254 |
Tertiärer Sektor | 379 | 313 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 1.801 | 1.679 |
Einpendler | 334 | 381 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
48,31 | 46,34 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
183,92 | 226,58 | 217 |
Gebäude 2011 | 2001 |
2.199 | 2.103 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
2.492 | 2.386 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 2,82 | 3,09 |
erbaut 1919 bis 1944 | 2,32 | 2,47 |
erbaut 1945 bis 1960 | 3,59 | 3,8 |
erbaut 1961 bis 1990 | 70,03 | 67,57 |
erbaut 1991 und später | 21,24 | 11,55 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,51 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,79 | 82,56 |
Kategorie B | 11,08 | 14,12 |
Kategorie C | 0,12 | 0,29 |
Kategorie D | 3,01 | 3,02 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.314,54 | 1.041,28 |
Ertragsanteile | 3.913,88 | 3.880,58 |
Grundsteuer | 365,97 | 374,71 |
Steuerkopfquote | 1.090,62 | 1.027,31 |
Familien 2011 | 2001 |
1.406 | 1.278 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 1.081 | 1.058 |
Lebensgemeinschaft | 146 | 86 |
Alleinerziehender Vater | 38 | 33 |
Alleinerziehende Mutter | 141 | 101 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 671 | 564 |
Ein Kind | 420 | 411 |
Zwei Kinder | 224 | 229 |
Drei Kinder | 70 | 56 |
Vier und mehr Kinder | 21 | 18 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.897 | 1.708 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 527 | 424 |
2 Personen | 704 | 626 |
3 Personen | 310 | 347 |
mehr als 3 Personen | 356 | 311 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019