Behamberg
BürgermeisterIn: |
Mag. Karl Josef Stegh |
AmtsleiterIn: |
Harald Schwödiauer |
Adresse:
Gemeinde
Behamberg 30
4441
Behamberg
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
20 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30506 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.918 | | 23 | 2.810 | | 23 | +108 | +3,84 | +0 |
Abgegeben | 2.065 | 70,77 | | 2.227 | 79,25 | | -162 | -8,48 | |
Ungültig | 36 | | | 38 | | | -2 | | |
Gültig | 2.029 | 98,26 | | 2.189 | 98,29 | | -160 | -0,03 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 564 | 27,80 | 6 | 464 | 21,20 | 5 | +100 | +6,60 | +1 |
FPÖ | 276 | 13,60 | 3 | 198 | 9,05 | 2 | +78 | +4,55 | +1 |
L. ÖVP | 1.189 | 58,60 | 14 | 1.527 | 69,76 | 16 | -338 | -11,16 | -2 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: TEAM BÜRGERMEISTER STEGH - VP BEHAMBERG (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.025,52 ha
Anteil der Waldfläche: 15,87 %
Seehöhe des Hauptortes: 519 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.419 | 3.244 | 3.151 | 2.876 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 317 | 288 | 294 | 230 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.045 | 980 | 1.035 | 993 |
60 Jahre und älter | 393 | 396 | 333 | 359 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 122 | 53 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 56 | 36 |
Berufsbildene Höhere Schule | 259 | 185 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 58 | 56 |
Fachschule | 569 | 387 |
Lehre | 999 | 1.011 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 657 | 801 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 55 | 37 | 43 |
Gestorbene | 22 | 18 | 23 |
Geburtenbilanz | 33 | 19 | 20 |
Zuzug | 164 | 204 | 151 |
Wegzug | 165 | 164 | 138 |
Wanderungsbilanz | -1 | 40 | 13 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
130 | 99 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
85 | 106 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.840 | 1.714 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 683 | 646 |
Primärer Sektor | 80 | 95 |
Sekundärer Sektor | 275 | 255 |
Tertiärer Sektor | 328 | 296 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 1.481 | 1.375 |
Einpendler | 386 | 348 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
55,81 | 54,35 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
53,25 | 54,5 | 60 |
Gebäude 2011 | 2001 |
960 | 909 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.429 | 1.155 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 11,25 | 12,76 |
erbaut 1919 bis 1944 | 2,92 | 3,52 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,04 | 6,82 |
erbaut 1961 bis 1990 | 52,92 | 56,66 |
erbaut 1991 und später | 26,88 | 7,59 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,65 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 92,44 | 88,05 |
Kategorie B | 6,3 | 9,26 |
Kategorie C | 0,49 | 1,04 |
Kategorie D | 0,77 | 1,65 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 980 | 1.006,93 |
Ertragsanteile | 2.723,39 | 2.742,26 |
Grundsteuer | 235,31 | 228,15 |
Steuerkopfquote | 1.093,41 | 1.126,56 |
Familien 2011 | 2001 |
966 | 891 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 752 | 753 |
Lebensgemeinschaft | 113 | 78 |
Alleinerziehender Vater | 24 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 77 | 50 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 379 | 284 |
Ein Kind | 259 | 229 |
Zwei Kinder | 220 | 254 |
Drei Kinder | 94 | 98 |
Vier und mehr Kinder | 14 | 26 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.278 | 1.074 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 317 | 208 |
2 Personen | 413 | 280 |
3 Personen | 232 | 202 |
mehr als 3 Personen | 316 | 384 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019