Dürnstein
BürgermeisterIn: |
Johann Riesenhuber |
AmtsleiterIn: |
Roman Tiefenbacher |
Adresse:
Stadtgemeinde
Dürnstein 25
3601
Dürnstein
Bezirk: |
Krems |
Flächengröße: |
17 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31304 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.056 | | 15 | 1.004 | | 15 | +52 | +5,18 | +0 |
Abgegeben | 745 | 70,55 | | 755 | 75,20 | | -10 | -4,65 | |
Ungültig | 21 | | | 18 | | | +3 | | |
Gültig | 724 | 97,18 | | 737 | 97,62 | | -13 | -0,44 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 199 | 27,49 | 4 | 132 | 17,91 | 2 | +67 | +9,58 | +2 |
FPÖ | 157 | 21,69 | 3 | 134 | 18,18 | 3 | +23 | +3,51 | +0 |
L. ÖVP | 368 | 50,83 | 8 | 471 | 63,91 | 10 | -103 | -13,08 | -2 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: ÖSTERREICHISCHE VOLKSPARTEI DÜRNSTEIN-LOIBEN (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.681,64 ha
Anteil der Waldfläche: 61,19 %
Seehöhe des Hauptortes: 209 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
864 | 868 | 931 | 1.002 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 52 | 59 | 47 | 54 |
15 bis unter 60 Jahre | 229 | 247 | 250 | 257 |
60 Jahre und älter | 134 | 143 | 120 | 140 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 68 | 27 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 26 | 19 |
Berufsbildene Höhere Schule | 77 | 62 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 42 | 44 |
Fachschule | 157 | 142 |
Lehre | 201 | 211 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 196 | 287 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 6 | 13 | 9 |
Gestorbene | 6 | 5 | 6 |
Geburtenbilanz | 0 | 8 | 3 |
Zuzug | 17 | 47 | 30 |
Wegzug | 33 | 44 | 25 |
Wanderungsbilanz | -16 | 3 | 5 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
88 | 53 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
88 | 127 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
463 | 442 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 433 | 409 |
Primärer Sektor | 130 | 126 |
Sekundärer Sektor | 54 | 40 |
Tertiärer Sektor | 249 | 243 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 287 | 287 |
Einpendler | 264 | 266 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
54,72 | 48,23 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
15 | 16 | 17 |
Gebäude 2011 | 2001 |
415 | 361 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
511 | 436 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 30,36 | 37,12 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,82 | 5,82 |
erbaut 1945 bis 1960 | 12,29 | 14,96 |
erbaut 1961 bis 1990 | 26,99 | 32,69 |
erbaut 1991 und später | 25,54 | 4,99 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,43 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 94,72 | 88,3 |
Kategorie B | 3,33 | 6,65 |
Kategorie C | 1,37 | 2,98 |
Kategorie D | 0,59 | 2,06 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 633,19 | 610,23 |
Ertragsanteile | 876,14 | 819,96 |
Grundsteuer | 80,11 | 75,58 |
Steuerkopfquote | 1.717,09 | 1.645,79 |
Familien 2011 | 2001 |
258 | 261 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 216 | 209 |
Lebensgemeinschaft | 11 | 16 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 23 | 28 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 98 | 84 |
Ein Kind | 87 | 74 |
Zwei Kinder | 61 | 74 |
Drei Kinder | 11 | 26 |
Vier und mehr Kinder | 1 | 3 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
376 | 354 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 118 | 99 |
2 Personen | 119 | 96 |
3 Personen | 64 | 53 |
mehr als 3 Personen | 75 | 106 |
Letzte Änderung dieser Seite: 25.1.2019