Loich
BürgermeisterIn: |
Anton Grubner |
AmtsleiterIn: |
|
Adresse:
Gemeinde
Loich 5
3211
Loich
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
25 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31920 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 630 | | 15 | 621 | | 15 | +9 | +1,45 | +0 |
Abgegeben | 437 | 69,37 | | 457 | 73,59 | | -20 | -4,22 | |
Ungültig | 17 | | | 17 | | | +0 | | |
Gültig | 420 | 96,11 | | 440 | 96,28 | | -20 | -0,17 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | 280 | 63,64 | 10 | -280 | -63,64 | -10 |
SPÖ | 148 | 35,24 | 5 | 160 | 36,36 | 5 | -12 | -1,12 | +0 |
FPÖ | | | | | | | | | |
L. ÖVP | 272 | 64,76 | 10 | | | | +272 | +64,76 | +10 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI LOICH (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.452,29 ha
Anteil der Waldfläche: 65 %
Seehöhe des Hauptortes: 449 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
593 | 607 | 669 | 653 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 35 | 40 | 57 | 40 |
15 bis unter 60 Jahre | 182 | 165 | 185 | 167 |
60 Jahre und älter | 81 | 90 | 70 | 88 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 13 | 10 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 4 | 5 |
Berufsbildene Höhere Schule | 27 | 17 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 13 | 13 |
Fachschule | 78 | 51 |
Lehre | 203 | 208 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 172 | 240 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 5 | 7 | 5 |
Gestorbene | 0 | 7 | 3 |
Geburtenbilanz | 5 | 0 | 2 |
Zuzug | 26 | 16 | 41 |
Wegzug | 42 | 22 | 29 |
Wanderungsbilanz | -16 | -6 | 12 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
25 | 23 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
61 | 64 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
321 | 303 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 161 | 149 |
Primärer Sektor | 62 | 61 |
Sekundärer Sektor | 66 | 62 |
Tertiärer Sektor | 33 | 26 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 222 | 211 |
Einpendler | 67 | 58 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
55,7 | 51,24 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
14,33 | 16,5 | 13 |
Gebäude 2011 | 2001 |
237 | 240 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
288 | 255 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 27,43 | 29,17 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,38 | 3,33 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,02 | 8,33 |
erbaut 1961 bis 1990 | 44,3 | 43,33 |
erbaut 1991 und später | 16,88 | 7,5 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 8,33 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 82,99 | 76,86 |
Kategorie B | 13,54 | 18,04 |
Kategorie C | 2,08 | 2,35 |
Kategorie D | 1,39 | 2,75 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 135,94 | 123,21 |
Ertragsanteile | 497,28 | 497,54 |
Grundsteuer | 29,63 | 29,08 |
Steuerkopfquote | 1.050,1 | 1.017,62 |
Familien 2011 | 2001 |
174 | 182 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 136 | 149 |
Lebensgemeinschaft | 13 | 12 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 2 |
Alleinerziehende Mutter | 17 | 19 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 58 | 54 |
Ein Kind | 53 | 54 |
Zwei Kinder | 41 | 49 |
Drei Kinder | 15 | 18 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 7 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
209 | 213 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 46 | 42 |
2 Personen | 62 | 48 |
3 Personen | 35 | 42 |
mehr als 3 Personen | 66 | 81 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019